| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Régis Steyer | 1065 | Détails | |
| 122 | Rémi Vives | 1053 | Détails | |
| 122 | Auxence Clark | 1053 | Détails | |
| 124 | Sandro Vico | 1048 | Détails | |
| 125 | Jonathan Xaygnaboun | 1020 | Détails | |
| 125 | Maxime Dominique | 1020 | Détails | |
| 125 | Aurélien Chmielewsky | 1020 | Détails | |
| 128 | Antoine Falcoz | 1008 | Détails | |
| 129 | Samuel Julien | 994 | Détails | |
| 129 | David Le Corre | 994 | Détails | |
| 131 | Martin Merlot | 985 | Détails | |
| 132 | Tom Navarre | 981 | Détails | |
| 133 | Emmanuel Emond | 978 | Détails | |
| 134 | Romain Henry | 978 | Détails | |
| 135 | Thibault Diringer | 976 | Détails | |
| 136 | Isaac Zhang | 974 | Détails | |
| 137 | Gaspard D'Arjuzon | 971 | Détails | |
| 138 | Clément Perdreau | 968 | Détails | |
| 139 | Alban Nicou | 956 | Détails | |
| 139 | Victor Rabiller | 956 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.