| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Romain Floc'H | 872 | Détails | |
| 142 | Julien Barreau | 871 | Détails | |
| 143 | Damien Augereau | 870 | Détails | |
| 143 | Kévin Crepineau | 870 | Détails | |
| 143 | Mercou Thomas | 870 | Détails | |
| 146 | Aurélien Bellaton | 850 | Détails | |
| 146 | Hervé Tixier | 850 | Détails | |
| 146 | Thomas Ferry | 850 | Détails | |
| 146 | Maxime Dominique | 850 | Détails | |
| 146 | Yann Foulon | 850 | Détails | |
| 146 | Tomas Testu | 850 | Détails | |
| 146 | Cédric Heidinger | 850 | Détails | |
| 146 | Pauline Cave | 850 | Détails | |
| 146 | Gauthier Sorg | 850 | Détails | |
| 155 | Baptiste Rocroy | 844 | Détails | |
| 156 | Clément Perdreau | 827 | Détails | |
| 156 | Pierre Coussy | 827 | Détails | |
| 158 | Son Le Thai | 827 | Détails | |
| 159 | Alban Collot | 826 | Détails | |
| 159 | Quentin Rouault | 826 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.