| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Adam Bourgeois | 930 | Détails | |
| 142 | Antoine Durancer | 925 | Détails | |
| 143 | Baptiste Boutin | 895 | Détails | |
| 143 | Thomas Guesneau | 895 | Détails | |
| 145 | Virgil Stocco | 891 | Détails | |
| 146 | Paul Puget | 890 | Détails | |
| 147 | Julien Barreau | 889 | Détails | |
| 148 | Kévin Crepineau | 887 | Détails | |
| 149 | Clément Guezel | 877 | Détails | |
| 150 | Yves Bret | 875 | Détails | |
| 151 | Théo Duforets | 872 | Détails | |
| 152 | Arthur Gayrard | 865 | Détails | |
| 153 | Pierre Dugue | 863 | Détails | |
| 154 | Baptiste Pothier | 861 | Détails | |
| 155 | Alain Girault | 857 | Détails | |
| 156 | Hervé Tixier | 850 | Détails | |
| 156 | Nicolas Latimier | 850 | Détails | |
| 156 | Thomas Ferry | 850 | Détails | |
| 156 | Nils Tostivint | 850 | Détails | |
| 156 | Michaël Stephan | 850 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.