Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Julien Castel | 12616 | Détails | |
2 | Jean Michot | 12425 | Détails | |
3 | Stephane Quiquempois | 11005 | Détails | |
4 | Bertrand Carlier | 8413 | Détails | |
5 | Théo Skibniewski | 8039 | Détails | |
6 | Thomas Cavé | 7882 | Détails | |
7 | Anthony Duthuillé | 7000 | Détails | |
8 | Laurent Cocriamont | 6906 | Détails | |
9 | Aurélien Guyonneau | 6275 | Détails | |
10 | Patrick Ecuyer | 5713 | Détails | |
11 | Christian Baus | 5456 | Détails | |
12 | David Duburque | 5101 | Détails | |
13 | Thomas Mercou | 4718 | Détails | |
14 | Yves Bret | 4596 | Détails | |
15 | Emmanuel Du Rosier | 4344 | Détails | |
16 | Clément Drancourt | 4260 | Détails | |
17 | Samuel Worobel | 3940 | Détails | |
18 | Josselin Gadé | 3503 | Détails | |
19 | Luca Hamon | 3436 | Détails | |
20 | Manu Delpont | 3423 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.