Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Jean Michot | 9506 | Détails | |
2 | Stephane Quiquempois | 9207 | Détails | |
3 | Aurélien Guyonneau | 8849 | Détails | |
4 | Anthony Duthuillé | 8087 | Détails | |
5 | Théo Skibniewski | 7566 | Détails | |
6 | Laurent Cocriamont | 7199 | Détails | |
7 | Julien Castel | 7034 | Détails | |
8 | Bertrand Carlier | 6973 | Détails | |
9 | Thomas Cavé | 6709 | Détails | |
10 | Sylvain Ternon | 5738 | Détails | |
11 | Patrick Ecuyer | 5734 | Détails | |
12 | David Duburque | 5184 | Détails | |
13 | Christian Baus | 4787 | Détails | |
14 | Yves Bret | 4703 | Détails | |
15 | Lucas Steyer | 4651 | Détails | |
16 | Clément Drancourt | 4200 | Détails | |
17 | Thomas Mercou | 4085 | Détails | |
18 | Manu Delpont | 3936 | Détails | |
19 | Samuel Worobel | 3791 | Détails | |
20 | Thomas Vico | 3337 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.