Guide du classement en simple
1. Principes généraux
À chaque tournoi de racketlon, tous les participants marquent des points qui comptent pour le classement national. Le nombre de points marqué dépend de la place finale dans le tournoi, ainsi que du niveau du tournoi. Le classement est géré par la « commission compétition » et est mis à jour mensuellement sur le site Racketlon France.
2. Le calcul
Les points sont comptés en additionnant :
- Les 8 meilleurs tournois du circuit français homologués par l’association « Racketlon France » pris en compte sur une durée de 24 mois.
- Les points obtenus sur le circuit de la Federation of International Racketlon (FIR). Ils sont pris en compte sur une durée de 24 mois.
3. Matrice
Le nombre de points marqués dépend de la classe du tournoi et du nombre de joueurs dans chaque tableau.
Matrice tableau 16 joueurs
A | B | C | D | E | Vétérans A | Vétérans B | Universitaire | Juniors A | Juniors B | Juniors C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 844 | 295 | 103 | 36 | 13 | 103 | 36 | 103 | 36 | 27 | 20 |
2 | 734 | 257 | 90 | 31 | 11 | 90 | 31 | 90 | 31 | 24 | 18 |
3 | 698 | 244 | 85 | 30 | 10 | 85 | 30 | 85 | 30 | 22 | 17 |
4 | 607 | 212 | 74 | 26 | 9 | 74 | 26 | 74 | 26 | 20 | 15 |
5 | 577 | 202 | 71 | 25 | 9 | 71 | 25 | 71 | 25 | 19 | 14 |
6 | 502 | 176 | 61 | 22 | 8 | 61 | 22 | 61 | 22 | 16 | 12 |
7 | 477 | 167 | 58 | 20 | 7 | 58 | 20 | 58 | 20 | 15 | 11 |
8 | 415 | 145 | 51 | 18 | 6 | 51 | 18 | 51 | 18 | 13 | 10 |
9 | 398 | 139 | 49 | 17 | 6 | 49 | 17 | 49 | 17 | 13 | 10 |
10 | 346 | 121 | 42 | 15 | 5 | 42 | 15 | 42 | 15 | 11 | 8 |
11 | 329 | 115 | 40 | 14 | 5 | 40 | 14 | 40 | 14 | 11 | 8 |
12 | 286 | 100 | 35 | 12 | 4 | 35 | 12 | 35 | 12 | 9 | 7 |
13 | 272 | 95 | 33 | 12 | 4 | 33 | 12 | 33 | 12 | 9 | 7 |
14 | 237 | 83 | 29 | 10 | 4 | 29 | 10 | 29 | 10 | 8 | 6 |
15 | 225 | 79 | 28 | 10 | 3 | 28 | 10 | 28 | 10 | 7 | 5 |
16 | 195 | 68 | 24 | 8 | 3 | 24 | 8 | 24 | 8 | 6 | 5 |
Matrice tableau 8 joueurs
A | B | C | D | E | Vétérans A | Vétérans B | Universitaire | Juniors A | Juniors B | Juniors C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 844 | 295 | 103 | 36 | 13 | 103 | 36 | 103 | 36 | 27 | 20 |
2 | 684 | 239 | 84 | 29 | 10 | 84 | 29 | 84 | 29 | 22 | 16 |
3 | 554 | 194 | 68 | 24 | 8 | 68 | 24 | 68 | 24 | 18 | 13 |
4 | 449 | 157 | 55 | 19 | 7 | 55 | 19 | 55 | 19 | 14 | 11 |
5 | 363 | 127 | 45 | 16 | 5 | 45 | 16 | 45 | 16 | 12 | 9 |
6 | 294 | 103 | 36 | 13 | 4 | 36 | 13 | 36 | 13 | 9 | 7 |
7 | 238 | 83 | 29 | 10 | 4 | 29 | 10 | 29 | 10 | 8 | 6 |
8 | 193 | 68 | 24 | 8 | 3 | 24 | 8 | 24 | 8 | 6 | 5 |
Coefficients utilisés
En fonction de la moyenne des points d’expérience validés par le juge arbitre des 8 meilleurs joueurs du tournoi, un coefficient de points sera mis en place pour tous les tableaux du tournoi.
- Moyenne des points expérience < 33 = points du A x 0,8
- Moyenne des points expérience entre 33 et 39 = points du A x 1
- Moyenne des points expérience > 39 = points du A x 1,2
Si 2 tableaux de simple sont joués dans le week-end sur le même tournoi, seul le meilleur résultat est pris en compte.
4. Tableaux féminins
Lorsqu’une ou plusieurs féminines joue(nt) dans un tableau messieurs, la mieux classée marque les points d’un vainqueur tableau dames (844), la 2ème les points d’une 2ème… Le tableau féminin de ce même tournoi reste basée sur la matrice classique (1ère 844 pts…).
5. Assimilation
À l’instar de certains sports de raquette, un joueur sous côté pourra être assimilé d’un classement français par la commission compétition à la suite de ses récentes performances. Il apparaîtra dans le classement avec la lettre A-. Un joueur ne pourra être assimilé au sein du Top 10, à l’exception d’un joueur étranger qui souhaite participer à un tournoi français. Son classement FIR servira de base à son assimilation.
6. Matrices compétitions spécifiques
Tableaux Championnats de France
A | |
---|---|
1 | 1266 |
2 | 1101 |
3 | 1046 |
4 | 910 |
5 | 865 |
6 | 752 |
7 | 715 |
8 | 622 |
9 | 597 |
10 | 519 |
11 | 493 |
12 | 429 |
13 | 408 |
14 | 355 |
15 | 337 |
16 | 293 |
17 | 281 |
18 | 245 |
19 | 233 |
20 | 202 |
21 | 192 |
22 | 167 |
23 | 159 |
24 | 138 |
25 | 133 |
26 | 115 |
27 | 110 |
28 | 95 |
29 | 91 |
30 | 79 |
31 | 75 |
32 | 65 |