Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Pauline Cave | 18813 | Détails | |
2 | Myriam Enmer | 12375 | Détails | |
3 | Flore Allegre | 8195 | Détails | |
4 | Chloé Delpont | 7056 | Détails | |
5 | Pauline Vincent | 7054 | Détails | |
6 | Aurélie Bujeau | 6888 | Détails | |
7 | Ségolène Antoni | 6097 | Détails | |
8 | Phet Phanouvong | 6016 | Détails | |
9 | Perrine Colombi | 5984 | Détails | |
10 | Aurélie Haurant | 5981 | Détails | |
11 | Stéphanie Bret | 5634 | Détails | |
12 | Maelys Martin | 5530 | Détails | |
13 | Florence Limon | 5351 | Détails | |
14 | Maurine Duport | 5186 | Détails | |
15 | Aurélie Dechomets | 4858 | Détails | |
16 | Emmanuelle Dheilly | 4839 | Détails | |
17 | Marie Jaussein | 4810 | Détails | |
18 | Anaïs Ben Mansour | 4662 | Détails | |
19 | Louise Lorillard | 4552 | Détails | |
20 | Olivia Djiriguian | 4530 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.