Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Pauline Cave | 16049 | Détails | |
2 | Myriam Enmer | 9182 | Détails | |
3 | Flore Allegre | 8960 | Détails | |
4 | Marie Jaussein | 6712 | Détails | |
5 | Pauline Vincent | 6285 | Détails | |
6 | Chloé Delpont | 6273 | Détails | |
7 | Aurélie Bujeau | 5910 | Détails | |
8 | Aurélie Haurant | 5805 | Détails | |
9 | Stéphanie Bret | 5406 | Détails | |
10 | Maelys Martin | 4928 | Détails | |
11 | Perrine Colombi | 4901 | Détails | |
12 | Phet Phanouvong | 4310 | Détails | |
13 | Ségolène Antoni | 4304 | Détails | |
14 | Aurélie Dechomets | 3976 | Détails | |
15 | Maurine Duport | 3936 | Détails | |
16 | Emmanuelle Dheilly | 3926 | Détails | |
17 | Amandine Souin | 3884 | Détails | |
18 | Florence Limon | 3691 | Détails | |
19 | Astrid Chaunu | 3637 | Détails | |
20 | Laureline Tschanz | 3593 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.