Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Pauline Cave | 18913 | Détails | |
2 | Myriam Enmer | 12850 | Détails | |
3 | Chloé Delpont | 7155 | Détails | |
4 | Pauline Vincent | 6910 | Détails | |
5 | Aurélie Bujeau | 6868 | Détails | |
6 | Phet Phanouvong | 6696 | Détails | |
7 | Ségolène Antoni | 6574 | Détails | |
8 | Anaïs Ben Mansour | 6362 | Détails | |
9 | Aurélie Haurant | 6268 | Détails | |
10 | Perrine Colombi | 6171 | Détails | |
11 | Stéphanie Bret | 5634 | Détails | |
12 | Florence Limon | 5351 | Détails | |
13 | Maelys Martin | 5316 | Détails | |
14 | Maurine Duport | 5313 | Détails | |
15 | Flore Allegre | 5075 | Détails | |
16 | Aurélie Dechomets | 4858 | Détails | |
17 | Olivia Djiriguian | 4530 | Détails | |
18 | Louise Lorillard | 4515 | Détails | |
19 | Marie Jaussein | 4510 | Détails | |
20 | Magali Viaud | 4400 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.