| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Griffiths | 14600 | Détails | |
| 2 | Koen Hageraats | 12400 | Détails | |
| 3 | Sylvain Ternon | 12140 | Détails | |
| 4 | Joerg Kanonenberg | 11250 | Détails | |
| 5 | Nicolas Lenggenhager | 10565 | Détails | |
| 6 | Luke Griffiths | 9700 | Détails | |
| 7 | Kresten Hougaard | 8810 | Détails | |
| 8 | Bastian Böhm | 7595 | Détails | |
| 9 | Julien Castel | 6930 | Détails | |
| 10 | Malte Thyregod | 6900 | Détails | |
| 10 | Matěj Volf | 6900 | Détails | |
| 12 | Michał Kurek | 6340 | Détails | |
| 13 | Molnár Gergely | 6040 | Détails | |
| 14 | Leon Sam | 5805 | Détails | |
| 15 | Keith Lesser | 5626 | Détails | |
| 16 | Cornelius Radermacher | 5605 | Détails | |
| 17 | Mandrin Mouchet | 5215 | Détails | |
| 18 | Matthias Windbacher | 5075 | Détails | |
| 19 | Jesper Hedlund | 5046 | Détails | |
| 20 | Noah Mamié | 4915 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.