Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Leon Griffiths | 14150 | Détails | |
2 | Sylvain Ternon | 13200 | Détails | |
3 | Joerg Kanonenberg | 11250 | Détails | |
4 | Luke Griffiths | 10850 | Détails | |
5 | Koen Hageraats | 10400 | Détails | |
6 | Nicolas Lenggenhager | 9930 | Détails | |
7 | Kresten Hougaard | 9560 | Détails | |
8 | Bastian Böhm | 7530 | Détails | |
9 | Simon Vaclahovsky | 7110 | Détails | |
10 | Michał Kurek | 6340 | Détails | |
11 | Mandrin Mouchet | 6165 | Détails | |
12 | Cornelius Radermacher | 5605 | Détails | |
13 | Jesper Hedlund | 5558 | Détails | |
14 | Henrik Mustonen | 5520 | Détails | |
15 | Matěj Volf | 5460 | Détails | |
16 | Mohammed Tarik Koubaa | 5413 | Détails | |
17 | Matthew Davidson | 5123 | Détails | |
18 | Julien Castel | 5113 | Détails | |
19 | Léon Mamié | 5065 | Détails | |
20 | Noah Mamié | 5055 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.