| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Griffiths | 14600 | Détails | |
| 2 | Koen Hageraats | 12400 | Détails | |
| 3 | Sylvain Ternon | 12140 | Détails | |
| 4 | Joerg Kanonenberg | 11100 | Détails | |
| 5 | Nicolas Lenggenhager | 10715 | Détails | |
| 6 | Luke Griffiths | 9700 | Détails | |
| 7 | Kresten Hougaard | 8385 | Détails | |
| 8 | Bastian Böhm | 7820 | Détails | |
| 9 | Malte Thyregod | 7390 | Détails | |
| 10 | Matěj Volf | 6985 | Détails | |
| 11 | Julien Castel | 6930 | Détails | |
| 12 | Leon Sam | 6315 | Détails | |
| 13 | Michał Kurek | 6195 | Détails | |
| 14 | Molnár Gergely | 6125 | Détails | |
| 15 | Keith Lesser | 5626 | Détails | |
| 16 | Cornelius Radermacher | 5605 | Détails | |
| 17 | Mandrin Mouchet | 5315 | Détails | |
| 18 | Matthias Windbacher | 5075 | Détails | |
| 19 | Noah Mamié | 4915 | Détails | |
| 20 | Andreas Kotala | 4870 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.