| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Griffiths | 13500 | Détails | |
| 2 | Sylvain Ternon | 12140 | Détails | |
| 3 | Koen Hageraats | 11400 | Détails | |
| 4 | Joerg Kanonenberg | 11100 | Détails | |
| 5 | Nicolas Lenggenhager | 10915 | Détails | |
| 6 | Malte Thyregod | 10045 | Détails | |
| 7 | Luke Griffiths | 8700 | Détails | |
| 8 | Kresten Hougaard | 8060 | Détails | |
| 9 | Bastian Böhm | 8010 | Détails | |
| 10 | Julien Castel | 7590 | Détails | |
| 11 | Matěj Volf | 7320 | Détails | |
| 12 | Mandrin Mouchet | 6710 | Détails | |
| 13 | Leon Sam | 6655 | Détails | |
| 14 | Molnár Gergely | 6125 | Détails | |
| 15 | Michał Kurek | 5950 | Détails | |
| 16 | Keith Lesser | 5626 | Détails | |
| 17 | Noah Mamié | 5465 | Détails | |
| 18 | Andreas Kotala | 5450 | Détails | |
| 19 | Cornelius Radermacher | 5400 | Détails | |
| 20 | Léon Mamié | 5380 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.