| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Griffiths | 14300 | Détails | |
| 2 | Sylvain Ternon | 12140 | Détails | |
| 3 | Joerg Kanonenberg | 11250 | Détails | |
| 4 | Luke Griffiths | 10850 | Détails | |
| 5 | Nicolas Lenggenhager | 10715 | Détails | |
| 6 | Koen Hageraats | 10400 | Détails | |
| 7 | Kresten Hougaard | 8810 | Détails | |
| 8 | Bastian Böhm | 7530 | Détails | |
| 9 | Michał Kurek | 6340 | Détails | |
| 10 | Molnár Gergely | 6040 | Détails | |
| 11 | Julien Castel | 6025 | Détails | |
| 12 | Mandrin Mouchet | 5865 | Détails | |
| 13 | Matěj Volf | 5680 | Détails | |
| 14 | Cornelius Radermacher | 5605 | Détails | |
| 15 | Simon Vaclahovsky | 5410 | Détails | |
| 16 | Malte Thyregod | 5250 | Détails | |
| 17 | Matthias Windbacher | 5238 | Détails | |
| 18 | Jesper Hedlund | 5208 | Détails | |
| 19 | Leon Sam | 5165 | Détails | |
| 20 | Matthew Davidson | 5123 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.