| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 815 | Korakot Hoffmann | 14 | Détails | |
| 815 | Chris Alexander | 14 | Détails | |
| 815 | Liam Ohlson | 14 | Détails | |
| 824 | Christophe Lozach | 13 | Détails | |
| 824 | Axel Naim | 13 | Détails | |
| 824 | Tanguy Jardel | 13 | Détails | |
| 827 | Daniel Taylor | 12 | Détails | |
| 827 | Sacha Lamy | 12 | Détails | |
| 827 | Moegamat Samsodien | 12 | Détails | |
| 827 | Ridaa Botha | 12 | Détails | |
| 831 | Mads Wittrup-Nielsen | 11 | Détails | |
| 831 | Sven Reiter | 11 | Détails | |
| 831 | Daniel Naumescu | 11 | Détails | |
| 831 | Bhargav Shirodkar | 11 | Détails | |
| 831 | Rémy Bou | 11 | Détails | |
| 831 | Chris Bickley | 11 | Détails | |
| 831 | Vincent Le Régent | 11 | Détails | |
| 831 | Kelvin Wei | 11 | Détails | |
| 831 | Jaiden Davids | 11 | Détails | |
| 840 | Marin Mameron | 10 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.