Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Sylvain Ternon | 14615 | Détails | |
2 | Damien Andre | 10839 | Détails | |
3 | Lucas Steyer | 10704 | Détails | |
4 | Mandrin Mouchet | 9154 | Détails | |
5 | Laurent Cocriamont | 8713 | Détails | |
6 | Stephane Quiquempois | 7920 | Détails | |
7 | Josselin Gadé | 7721 | Détails | |
8 | Julien Castel | 6589 | Détails | |
9 | Anthony Duthuillé | 6586 | Détails | |
10 | Mickaël Stephan | 6296 | Détails | |
11 | Clément Duval | 6013 | Détails | |
12 | Bertrand Carlier | 5514 | Détails | |
13 | Damien Augereau | 5355 | Détails | |
14 | Jean Michot | 5243 | Détails | |
15 | Aurélien Guyonneau | 5179 | Détails | |
16 | Yves Bret | 4871 | Détails | |
17 | Igor Rapeneau | 4841 | Détails | |
18 | Arnaud Le Toux | 4413 | Détails | |
19 | Rémi Piau | 4413 | Détails | |
20 | David Chelly | 4043 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.