Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Sylvain Ternon | 17090 | Détails | |
2 | Damien Andre | 12000 | Détails | |
3 | Stephane Quiquempois | 9936 | Détails | |
4 | Lucas Steyer | 9351 | Détails | |
5 | Mandrin Mouchet | 9142 | Détails | |
6 | Laurent Cocriamont | 8820 | Détails | |
7 | Julien Castel | 8644 | Détails | |
8 | Josselin Gadé | 8243 | Détails | |
9 | Damien Augereau | 6979 | Détails | |
10 | Jean Michot | 6909 | Détails | |
11 | Yves Bret | 6789 | Détails | |
12 | Anthony Duthuillé | 6681 | Détails | |
13 | Bertrand Carlier | 6673 | Détails | |
14 | Mickaël Stephan | 6422 | Détails | |
15 | Aurélien Guyonneau | 6252 | Détails | |
16 | Clément Duval | 6208 | Détails | |
17 | Igor Rapeneau | 5987 | Détails | |
18 | Thomas Mercou | 5721 | Détails | |
19 | Arnaud Le Toux | 5691 | Détails | |
20 | David Chelly | 5376 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.