| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1184 | Antonin Bogaert | 17 | Détails | |
| 1185 | Adam Bourgeois | 16 | Détails | |
| 1186 | Antoine Thuillier | 16 | Détails | |
| 1187 | Maxime David | 16 | Détails | |
| 1189 | Benjamin Servant | 15 | Détails | |
| 1189 | Samuel Chatel | 15 | Détails | |
| 1189 | Chris Verrecchia | 15 | Détails | |
| 1189 | Charles Grousson Troyes | 15 | Détails | |
| 1189 | Patrick Muller | 15 | Détails | |
| 1189 | Samuel Boucherie | 15 | Détails | |
| 1189 | Senny Keopanya | 15 | Détails | |
| 1189 | Rémi Masum | 15 | Détails | |
| 1197 | Youen Kervella | 14 | Détails | |
| 1198 | Doronn Buchinger | 13 | Détails | |
| 1199 | Shad Abou Zaki | 13 | Détails | |
| 1200 | Mathis Tanguy | 13 | Détails | |
| 1200 | Romain Rousset | 13 | Détails | |
| 1202 | Antoni Orgiu | 13 | Détails | |
| 1202 | David Gaborieau | 13 | Détails | |
| 1202 | Boris Lancelot | 13 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.