| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1162 | Maxime David | 16 | Détails | |
| 1163 | Benjamin Servant | 15 | Détails | |
| 1164 | Charles Grousson Troyes | 15 | Détails | |
| 1165 | Chris Verrecchia | 15 | Détails | |
| 1166 | Patrick Muller | 15 | Détails | |
| 1167 | Rémi Masum | 15 | Détails | |
| 1168 | Samuel Boucherie | 15 | Détails | |
| 1169 | Samuel Chatel | 15 | Détails | |
| 1170 | Senny Keopanya | 15 | Détails | |
| 1171 | Youen Kervella | 14 | Détails | |
| 1172 | Doronn Buchinger | 14 | Détails | |
| 1173 | Shad Abou Zaki | 13 | Détails | |
| 1174 | Mathis Tanguy | 13 | Détails | |
| 1175 | Romain Rousset | 13 | Détails | |
| 1176 | Alan Lacombe | 13 | Détails | |
| 1177 | Alban Madelenat | 13 | Détails | |
| 1178 | Antoni Orgiu | 13 | Détails | |
| 1179 | Boris Lancelot | 13 | Détails | |
| 1180 | David Gaborieau | 13 | Détails | |
| 1181 | Mathieu Guerin | 13 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.