| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1161 | Eliot Lambret | 18 | Détails | |
| 1162 | Benjamin Marche | 17 | Détails | |
| 1163 | Titouan Lhostis | 17 | Détails | |
| 1164 | Antonin Bogaert | 17 | Détails | |
| 1164 | Eloi Bouteiller | 17 | Détails | |
| 1164 | Augustin Moysan | 17 | Détails | |
| 1167 | Adam Bourgeois | 16 | Détails | |
| 1168 | Antoine Thuillier | 16 | Détails | |
| 1169 | Maxime David | 16 | Détails | |
| 1170 | Samuel Chatel | 15 | Détails | |
| 1170 | Chris Verrecchia | 15 | Détails | |
| 1170 | Charles Grousson Troyes | 15 | Détails | |
| 1170 | Patrick Muller | 15 | Détails | |
| 1170 | Samuel Boucherie | 15 | Détails | |
| 1170 | Senny Keopanya | 15 | Détails | |
| 1170 | Rémi Masum | 15 | Détails | |
| 1170 | Guillaume Desjardins | 15 | Détails | |
| 1178 | Youen Kervella | 14 | Détails | |
| 1179 | Doronn Buchinger | 14 | Détails | |
| 1180 | Shad Abou Zaki | 13 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.