Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1161 | Federico Cau | 3 | Détails | |
1162 | Gilbert Daaboul | 3 | Détails | |
1163 | Clément Goyffon | 3 | Détails | |
1164 | Boris Lancelot | 3 | Détails | |
1165 | Charles Grousson Troyes | 3 | Détails | |
1166 | Elwann Laurent | 3 | Détails | |
1167 | Hippolyte Rousseau | 3 | Détails | |
1168 | Lucas Descloitre | 2 | Détails | |
1169 | Benjamin Chaleron | 2 | Détails | |
1170 | Bastien Sasia Duval | 2 | Détails | |
1171 | Pierre Paul Delecluse | 2 | Détails | |
1172 | Geoffroy Lebraty | 2 | Détails | |
1173 | Thomas Nicolas | 2 | Détails | |
1174 | Quentin Begin | 2 | Détails | |
1175 | Adrian Murthy | 2 | Détails | |
1176 | Elouan Julien | 1 | Détails | |
1177 | Zélio Mendes | 1 | Détails | |
1178 | Gabriel Godineau | 1 | Détails | |
1179 | Stéphane Barbier | 1 | Détails | |
1180 | Charles Kfoury | 1 | Détails | |
1181 | Isaac Zhang | 1 | Détails | |
1182 | John El Hajj | 0 | Détails | |
1183 | Augustin Normand | 0 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.