| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1141 | Valentin Morel | 7 | Détails | |
| 1141 | Arsène Bader | 7 | Détails | |
| 1143 | Iarno Siiriainen | 7 | Détails | |
| 1144 | Laïtan Rabu | 6 | Détails | |
| 1145 | Jonathan Gree | 6 | Détails | |
| 1145 | Snehal Raj | 6 | Détails | |
| 1147 | Andre Vieira | 6 | Détails | |
| 1147 | Octave Goussard | 6 | Détails | |
| 1149 | Marc Olivier Loukili | 6 | Détails | |
| 1149 | Baptiste Francois | 6 | Détails | |
| 1151 | Gilbert Daaboul | 5 | Détails | |
| 1151 | Rémi Masum | 5 | Détails | |
| 1153 | Hippolyte Rousseau | 5 | Détails | |
| 1154 | Lucas Descloitre | 5 | Détails | |
| 1154 | Mathieu Guerin | 5 | Détails | |
| 1156 | Geoffroy Lebraty | 4 | Détails | |
| 1157 | Thomas Nicolas | 4 | Détails | |
| 1157 | Klemens Pilz | 4 | Détails | |
| 1159 | Adrian Murphy | 4 | Détails | |
| 1159 | Victor Dufau | 4 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.