Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1142 | Shad Abou Zaki | 13 | Détails | |
1144 | Mickaël Blin | 13 | Détails | |
1145 | Mathis Tanguy | 13 | Détails | |
1145 | Romain Rousset | 13 | Détails | |
1147 | Antoni Orgiu | 13 | Détails | |
1147 | David Gaborieau | 13 | Détails | |
1147 | Boris Lancelot | 13 | Détails | |
1147 | Sami Ben Mansoour | 13 | Détails | |
1147 | Thibault Fraquer | 13 | Détails | |
1147 | Alban Madelenat | 13 | Détails | |
1153 | Christophe Lozach | 13 | Détails | |
1153 | Mathieu Pourchier | 13 | Détails | |
1155 | Xavier Devaux | 12 | Détails | |
1156 | Adrian Murphy | 12 | Détails | |
1157 | Dan Hagege | 12 | Détails | |
1157 | Elouan Dubourg | 12 | Détails | |
1159 | Sacha Lamy | 12 | Détails | |
1160 | Benjamin Chaleron | 11 | Détails | |
1161 | Théo Le Guillet | 11 | Détails | |
1161 | Antoine Du Haut De Sigy | 11 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.