Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1141 | Bastien Sasia Duval | 2 | Détails | |
1142 | Pierre Paul Delecluse | 2 | Détails | |
1143 | Geoffroy Lebraty | 2 | Détails | |
1144 | Thomas Nicolas | 2 | Détails | |
1145 | Quentin Begin | 2 | Détails | |
1146 | Adrian Murthy | 2 | Détails | |
1147 | Elouan Julien | 2 | Détails | |
1148 | Zélio Mendes | 2 | Détails | |
1149 | Gabriel Godineau | 1 | Détails | |
1150 | Stéphane Barbier | 1 | Détails | |
1151 | Charles Kfoury | 1 | Détails | |
1152 | Isaac Zhang | 1 | Détails | |
1153 | John El Hajj | 1 | Détails | |
1154 | Augustin Normand | 1 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.