| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1121 | Sacha Lamy | 12 | Détails | |
| 1122 | Hugo Cleiss | 11 | Détails | |
| 1123 | Victor Schneider | 11 | Détails | |
| 1123 | Qile Liu | 11 | Détails | |
| 1125 | Ronan Guillou | 11 | Détails | |
| 1126 | Antonin Bogaert | 11 | Détails | |
| 1127 | Hamza Hazzouzi | 10 | Détails | |
| 1127 | Samuel Guyot | 10 | Détails | |
| 1129 | Axel Renaud | 10 | Détails | |
| 1129 | Youen Kervella | 10 | Détails | |
| 1131 | Théo Lim | 10 | Détails | |
| 1132 | Joseph Shim Do Won | 9 | Détails | |
| 1132 | Oscar Barete | 9 | Détails | |
| 1134 | Alexandre Refay | 9 | Détails | |
| 1134 | Romain Buscat | 9 | Détails | |
| 1136 | Loric Roger | 8 | Détails | |
| 1137 | Liam Techer | 8 | Détails | |
| 1138 | Stanislas Pronost | 8 | Détails | |
| 1138 | Baptiste Aribaud | 8 | Détails | |
| 1140 | Stan Lanquetot | 8 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.