| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1120 | Christian Moure | 23 | Détails | |
| 1120 | Antoine Baudon | 23 | Détails | |
| 1120 | Gilles Yon | 23 | Détails | |
| 1120 | Erwan Bruckert | 23 | Détails | |
| 1120 | Snehal Raj | 23 | Détails | |
| 1120 | Flavien Marollaud | 23 | Détails | |
| 1120 | Lilian Rousselot | 23 | Détails | |
| 1128 | Anthony Lejuez | 23 | Détails | |
| 1129 | Mathieu Blanchet | 22 | Détails | |
| 1130 | Pierre Henriot | 21 | Détails | |
| 1131 | Amédée Roy | 20 | Détails | |
| 1132 | Thibault Torris | 20 | Détails | |
| 1133 | Vassili Guillemin | 20 | Détails | |
| 1134 | Vincent Chaleron | 20 | Détails | |
| 1134 | Keith Browne | 20 | Détails | |
| 1134 | Julien Drancourt | 20 | Détails | |
| 1134 | Matthias Otton | 20 | Détails | |
| 1138 | Augustin Bathie | 20 | Détails | |
| 1138 | Clément Godet | 20 | Détails | |
| 1138 | Martin Rouault | 20 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.