| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1122 | Snehal Raj | 23 | Détails | |
| 1123 | Anthony Lejuez | 23 | Détails | |
| 1124 | Antoine Colasse | 22 | Détails | |
| 1125 | Pierre Henriot | 21 | Détails | |
| 1126 | Amédée Roy | 20 | Détails | |
| 1127 | Thibault Torris | 20 | Détails | |
| 1128 | Vassili Guillemin | 20 | Détails | |
| 1129 | Julien Drancourt | 20 | Détails | |
| 1130 | Keith Browne | 20 | Détails | |
| 1131 | Matthias Otton | 20 | Détails | |
| 1132 | Vincent Chaleron | 20 | Détails | |
| 1133 | Augustin Bathie | 20 | Détails | |
| 1134 | Clément Godet | 20 | Détails | |
| 1135 | Léo Treffort | 19 | Détails | |
| 1136 | Timoté Chaleron | 19 | Détails | |
| 1137 | Arnaud Lecrubier | 19 | Détails | |
| 1138 | Romain Dellera | 19 | Détails | |
| 1139 | Dorian Monfort | 19 | Détails | |
| 1140 | Thibault Martin | 19 | Détails | |
| 1141 | Théophile Mongin | 19 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.