Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1121 | Charles Kfoury | 15 | Détails | |
1122 | Benjamin Servant | 15 | Détails | |
1123 | Bernard Duhoux | 15 | Détails | |
1124 | Charles Grousson Troyes | 15 | Détails | |
1125 | Fabian Bonin | 15 | Détails | |
1125 | Maxime Petraud | 15 | Détails | |
1125 | Hyppolite Rousseau | 14 | Détails | |
1125 | Chris Verrecchia | 15 | Détails | |
1125 | Sacha Garrel | 14 | Détails | |
1125 | Patrick Muller | 15 | Détails | |
1125 | Samuel Boucherie | 15 | Détails | |
1125 | Senny Keopanya | 15 | Détails | |
1125 | Doronn Buchinger | 14 | Détails | |
1125 | Vincent Le Régent | 15 | Détails | |
1135 | Alexandre Nicolas | 13 | Détails | |
1135 | Shad Abou Zaki | 13 | Détails | |
1137 | Mickaël Blin | 13 | Détails | |
1138 | Antoni Orgiu | 13 | Détails | |
1138 | Alban Madelenat | 13 | Détails | |
1140 | Axel Fromonot | 13 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.