Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1102 | Keith Browne | 20 | Détails | |
1102 | Julien Drancourt | 20 | Détails | |
1102 | Matthias Otton | 20 | Détails | |
1106 | Timoté Chaleron | 19 | Détails | |
1106 | Léo Treffort | 19 | Détails | |
1108 | Dorian Monfort | 19 | Détails | |
1108 | Thibault Martin | 19 | Détails | |
1108 | Théophile Mongin | 19 | Détails | |
1111 | Florian Martineau | 19 | Détails | |
1111 | Lucas Gauthier | 19 | Détails | |
1111 | Christopher Briault | 19 | Détails | |
1111 | Noah Gerbot | 19 | Détails | |
1111 | Sébastien Mosca | 19 | Détails | |
1111 | Dorian Pascaud | 19 | Détails | |
1111 | Sylvain Campfort | 19 | Détails | |
1118 | Arnold Nanitelamio | 19 | Détails | |
1118 | Rodrigue Feige | 19 | Détails | |
1120 | Thomas Guillon | 18 | Détails | |
1121 | Eliot Lambret | 18 | Détails | |
1122 | Alexandre Bry | 17 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.