| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1102 | Abbiassi Abbevi | 24 | Détails | |
| 1103 | Adrien Moysan | 24 | Détails | |
| 1104 | Christopher Gnatto | 24 | Détails | |
| 1105 | Julien Cotta | 23 | Détails | |
| 1106 | Jules Pilon | 23 | Détails | |
| 1107 | Ludovic Laveugle | 23 | Détails | |
| 1108 | Maël Prunier | 23 | Détails | |
| 1109 | Nicodeme Tchabou | 23 | Détails | |
| 1110 | Paul Lossy | 23 | Détails | |
| 1111 | Alban Poirel | 23 | Détails | |
| 1112 | Liam Techer | 23 | Détails | |
| 1113 | Mathieu Cocciale | 23 | Détails | |
| 1114 | Matthieu Chiffoleau | 23 | Détails | |
| 1115 | Yves Chenne Pitet | 23 | Détails | |
| 1116 | Antoine Baudon | 23 | Détails | |
| 1117 | Christian Moure | 23 | Détails | |
| 1118 | Erwan Bruckert | 23 | Détails | |
| 1119 | Gilles Yon | 23 | Détails | |
| 1120 | Jean Baptiste Duchaine | 23 | Détails | |
| 1121 | Mikaël Bellicha | 23 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.