| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1093 | Cyrille Macasso | 17 | Détails | |
| 1102 | Doronn Buchinger | 16 | Détails | |
| 1102 | Nathan Lavoute | 16 | Détails | |
| 1104 | Lenny Korchia | 16 | Détails | |
| 1105 | Pierre Basseres | 16 | Détails | |
| 1106 | Shad Abou Zaki | 15 | Détails | |
| 1107 | Alban Bironneau | 15 | Détails | |
| 1107 | Mahamad Himeda | 15 | Détails | |
| 1107 | Bruno Bligoux | 15 | Détails | |
| 1110 | Valentin Pontiggia | 14 | Détails | |
| 1111 | Jacques Thiebauld | 14 | Détails | |
| 1111 | Quentin Zecchini | 14 | Détails | |
| 1113 | Matthieu Jouanet | 13 | Détails | |
| 1113 | Jacky Liaigre | 13 | Détails | |
| 1113 | Léo Treffort | 13 | Détails | |
| 1116 | Christophe Thuilliez | 13 | Détails | |
| 1117 | Elouan Dubourg | 13 | Détails | |
| 1117 | Charlie Lezin | 13 | Détails | |
| 1119 | Auréle Gallard | 12 | Détails | |
| 1119 | Antoine Du Haut De Sigy | 12 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.