| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | Jules Pilon | 23 | Détails | |
| 1101 | Nicodeme Tchabou | 23 | Détails | |
| 1101 | Paul Lossy | 23 | Détails | |
| 1101 | Arnaud Dubois | 23 | Détails | |
| 1105 | Liam Techer | 23 | Détails | |
| 1105 | Nicolas Boudry | 23 | Détails | |
| 1105 | Sylvain Fabre | 23 | Détails | |
| 1108 | Mathieu Cocciale | 23 | Détails | |
| 1108 | Matthieu Chiffoleau | 23 | Détails | |
| 1108 | Yves Chenne Pitet | 23 | Détails | |
| 1111 | Gilles N'Guia | 23 | Détails | |
| 1112 | Olivier Blanchet | 23 | Détails | |
| 1112 | Christian Moure | 23 | Détails | |
| 1112 | Antoine Baudon | 23 | Détails | |
| 1112 | Gilles Yon | 23 | Détails | |
| 1112 | Snehal Raj | 23 | Détails | |
| 1112 | Flavien Marollaud | 23 | Détails | |
| 1112 | Lilian Rousselot | 23 | Détails | |
| 1119 | Anthony Lejuez | 23 | Détails | |
| 1120 | Mathieu Blanchet | 22 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.