Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1080 | Simon Goetz | 23 | Détails | |
1080 | Maël Prunier | 23 | Détails | |
1080 | Antoine Baudon | 23 | Détails | |
1084 | Benoît Pierre | 23 | Détails | |
1084 | Christian Moure | 23 | Détails | |
1086 | Pierre Henriot | 21 | Détails | |
1086 | Florian Terrasson | 23 | Détails | |
1086 | Jean Baptiste Duchaine | 23 | Détails | |
1086 | Antoine Colasse | 22 | Détails | |
1086 | Thibault Torris | 20 | Détails | |
1086 | Gilles Yon | 23 | Détails | |
1086 | Pierre Antoine Cuif | 23 | Détails | |
1093 | Thomas Raymond | 20 | Détails | |
1094 | Constant Charpentier | 20 | Détails | |
1095 | Vassili Guillemin | 20 | Détails | |
1095 | Julien Drancourt | 20 | Détails | |
1097 | Keith Browne | 20 | Détails | |
1097 | Matthias Otton | 20 | Détails | |
1099 | Vincent Chaleron | 20 | Détails | |
1099 | Timoté Chaleron | 19 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.