Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1081 | Stanislas Pronost | 32 | Détails | |
1082 | Dimitri Julio | 32 | Détails | |
1083 | Brice Frogerais | 31 | Détails | |
1084 | Mathieu Pouliquen | 31 | Détails | |
1085 | Sacha Douat | 30 | Détails | |
1086 | Antoine De Vogue | 30 | Détails | |
1086 | Maélian Michel | 30 | Détails | |
1088 | Yan Lopez | 30 | Détails | |
1089 | Régis Borel | 30 | Détails | |
1090 | Kévin Castel | 29 | Détails | |
1090 | Rémi Fourmigue | 29 | Détails | |
1090 | Maxime Lavoix | 29 | Détails | |
1093 | Sébastien Galliano | 29 | Détails | |
1093 | Guillaume Bathie | 29 | Détails | |
1093 | Arthur Pernel | 29 | Détails | |
1096 | Marc Olivier Geller | 29 | Détails | |
1096 | Pierre Bouve | 29 | Détails | |
1098 | Benjamin Castelanelli | 29 | Détails | |
1098 | Hugo Schreckenberg | 29 | Détails | |
1100 | Raphaël Mension | 28 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.