| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1080 | Quentin Lacroix | 18 | Détails | |
| 1082 | Eliot Lambret | 18 | Détails | |
| 1083 | Titouan Lhostis | 17 | Détails | |
| 1084 | Semy Arfaoui | 17 | Détails | |
| 1084 | Alexis Jacquemin | 17 | Détails | |
| 1084 | Mathis Tanguy | 17 | Détails | |
| 1084 | Romain Rousset | 17 | Détails | |
| 1084 | Hervé Baud | 17 | Détails | |
| 1084 | Robin Bugnazet | 17 | Détails | |
| 1084 | Roman Freitag | 17 | Détails | |
| 1091 | Baptiste Roult | 17 | Détails | |
| 1091 | Maxime Leclerc | 17 | Détails | |
| 1093 | Thibault Fraquer | 17 | Détails | |
| 1093 | Mathieu Pourchier | 17 | Détails | |
| 1093 | Alban Madelenat | 17 | Détails | |
| 1093 | Max Prigent | 17 | Détails | |
| 1093 | Eric Benazera | 17 | Détails | |
| 1093 | Gurvan Pezard | 17 | Détails | |
| 1093 | Jocelyn Coulmance | 17 | Détails | |
| 1093 | Jules Bertrand | 17 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.