| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1059 | Arthur Pernel | 29 | Détails | |
| 1062 | Benjamin Castelanelli | 29 | Détails | |
| 1063 | Charlie Lezin | 28 | Détails | |
| 1064 | Charly Oudin | 28 | Détails | |
| 1064 | Baptiste Buisson | 28 | Détails | |
| 1064 | Eliott Gangarossa | 28 | Détails | |
| 1064 | Alexandre Rapp | 28 | Détails | |
| 1064 | Florian Iss | 28 | Détails | |
| 1064 | Romain Texier | 28 | Détails | |
| 1070 | Lény Tixier | 28 | Détails | |
| 1071 | Virgil Druguet | 28 | Détails | |
| 1071 | David Kahl | 28 | Détails | |
| 1071 | Paul Arthur Mersch | 28 | Détails | |
| 1071 | Samuel Dupuy | 28 | Détails | |
| 1075 | T Palicheb Phanouvong | 28 | Détails | |
| 1075 | Tanguy Jardel | 28 | Détails | |
| 1077 | Paul Gaborit | 27 | Détails | |
| 1077 | Arthur Esmilaire | 27 | Détails | |
| 1077 | Joël Guilbaud | 27 | Détails | |
| 1077 | Julien Monvoisin | 27 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.