| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1081 | Baptiste Buisson | 28 | Détails | |
| 1081 | Eliott Gangarossa | 28 | Détails | |
| 1081 | Alexandre Rapp | 28 | Détails | |
| 1081 | Florian Iss | 28 | Détails | |
| 1081 | Charlie Lezin | 28 | Détails | |
| 1081 | Maxime Bonhommet | 28 | Détails | |
| 1088 | Romain Texier | 28 | Détails | |
| 1088 | David Kahl | 28 | Détails | |
| 1088 | Paul Arthur Mersch | 28 | Détails | |
| 1088 | Samuel Dupuy | 28 | Détails | |
| 1088 | Julien Houlette | 28 | Détails | |
| 1093 | Paul Gaborit | 27 | Détails | |
| 1093 | Arthur Esmilaire | 27 | Détails | |
| 1093 | Joël Guilbaud | 27 | Détails | |
| 1093 | Virgil Druguet | 28 | Détails | |
| 1093 | Julien Monvoisin | 27 | Détails | |
| 1093 | Thomas Fouillade | 27 | Détails | |
| 1093 | Laurent Roulin | 27 | Détails | |
| 1093 | Morgan Vendi | 27 | Détails | |
| 1093 | Tanguy Jardel | 27 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.