| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1061 | Baptiste Buisson | 28 | Détails | |
| 1061 | Eliott Gangarossa | 28 | Détails | |
| 1061 | Alexandre Rapp | 28 | Détails | |
| 1061 | Florian Iss | 28 | Détails | |
| 1061 | Romain Texier | 28 | Détails | |
| 1066 | Virgil Druguet | 28 | Détails | |
| 1066 | David Kahl | 28 | Détails | |
| 1066 | Paul Arthur Mersch | 28 | Détails | |
| 1066 | Samuel Dupuy | 28 | Détails | |
| 1070 | T Palicheb Phanouvong | 28 | Détails | |
| 1070 | Tanguy Jardel | 28 | Détails | |
| 1070 | Julien Houlette | 28 | Détails | |
| 1073 | Paul Gaborit | 27 | Détails | |
| 1073 | Julien Monvoisin | 27 | Détails | |
| 1073 | Thomas Fouillade | 27 | Détails | |
| 1073 | Virgil Plouviez | 27 | Détails | |
| 1073 | Laurent Roulin | 27 | Détails | |
| 1073 | Morgan Vendi | 27 | Détails | |
| 1073 | Mathieu Marie | 27 | Détails | |
| 1073 | Dorian Fleury | 27 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.