| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1062 | Julien Houlette | 28 | Détails | |
| 1063 | Tanguy Jardel | 28 | Détails | |
| 1064 | T Palicheb Phanouvong | 28 | Détails | |
| 1065 | Arthur Esmilaire | 27 | Détails | |
| 1066 | Joël Guilbaud | 27 | Détails | |
| 1067 | Julien Monvoisin | 27 | Détails | |
| 1068 | Laurent Roulin | 27 | Détails | |
| 1069 | Mathieu Marie | 27 | Détails | |
| 1070 | Morgan Vendi | 27 | Détails | |
| 1071 | Paul Gaborit | 27 | Détails | |
| 1072 | Pierre Antoine Cuiff | 27 | Détails | |
| 1073 | Thomas Fouillade | 27 | Détails | |
| 1074 | Virgil Plouviez | 27 | Détails | |
| 1075 | Alban Gauvrit | 27 | Détails | |
| 1076 | Arsène Bader | 27 | Détails | |
| 1077 | Corentin Perrot | 27 | Détails | |
| 1078 | François Xavier Paran | 27 | Détails | |
| 1079 | Jérémy Frasconi | 27 | Détails | |
| 1080 | Louis Dubrana | 27 | Détails | |
| 1081 | Lucas Ramez | 27 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.