| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1060 | Marc Lheritier | 20 | Détails | |
| 1062 | Samuel Chatel | 20 | Détails | |
| 1062 | Emmanuel Dard | 20 | Détails | |
| 1062 | Diego Guillet Merlet | 20 | Détails | |
| 1062 | Patrick Muller | 20 | Détails | |
| 1062 | Samuel Boucherie | 20 | Détails | |
| 1062 | Senny Keopanya | 20 | Détails | |
| 1062 | Guillaume Desjardins | 20 | Détails | |
| 1062 | Thomas Jousset | 20 | Détails | |
| 1062 | Nadaraja Ka | 20 | Détails | |
| 1062 | Achille Leothier | 20 | Détails | |
| 1062 | Paco Simon | 20 | Détails | |
| 1062 | David Pecheloche | 20 | Détails | |
| 1074 | Manoa Chabauty Billy | 20 | Détails | |
| 1074 | Joran Galland | 20 | Détails | |
| 1076 | Aurélien Rouet | 20 | Détails | |
| 1077 | Augustin Moysan | 20 | Détails | |
| 1078 | Benjamin Marche | 19 | Détails | |
| 1078 | Benoît Lugardon | 19 | Détails | |
| 1080 | Antoine Thuillier | 18 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.