| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1040 | Samuel Soos | 33 | Détails | |
| 1042 | Emilien Guyot | 33 | Détails | |
| 1042 | Paul Le Miere | 33 | Détails | |
| 1042 | Hugo Renou | 33 | Détails | |
| 1042 | Ludovic Thirioux | 33 | Détails | |
| 1042 | Aubin Cotta | 33 | Détails | |
| 1047 | Lenny Korchia | 32 | Détails | |
| 1048 | Dimitri Julio | 32 | Détails | |
| 1049 | Brice Frogerais | 31 | Détails | |
| 1050 | Mathieu Pouliquen | 31 | Détails | |
| 1051 | Sacha Douat | 30 | Détails | |
| 1052 | Maélian Michel | 30 | Détails | |
| 1053 | Amaury Person | 30 | Détails | |
| 1054 | Yan Lopez | 30 | Détails | |
| 1055 | Régis Borel | 30 | Détails | |
| 1056 | Kévin Castel | 29 | Détails | |
| 1056 | Rémi Fourmigue | 29 | Détails | |
| 1056 | Maxime Lavoix | 29 | Détails | |
| 1059 | Sébastien Galliano | 29 | Détails | |
| 1059 | Guillaume Bathie | 29 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.