Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1040 | François Oczkowski | 35 | Détails | |
1042 | Clément Paillat | 35 | Détails | |
1042 | Jérémy Clerima | 35 | Détails | |
1042 | Stéphane Galliot | 35 | Détails | |
1045 | Quentin Desgaches | 35 | Détails | |
1046 | Valentin Gallay | 34 | Détails | |
1046 | Lionel Hubert | 34 | Détails | |
1046 | Rémy Olieric | 34 | Détails | |
1046 | Roberto Elgueta | 34 | Détails | |
1046 | Thibault Reaux | 34 | Détails | |
1046 | Paul Michaud | 34 | Détails | |
1046 | Hugo Diet | 34 | Détails | |
1046 | Valentin Cosenza | 34 | Détails | |
1046 | Alexis Jacquemin | 34 | Détails | |
1046 | Olivier Martin | 34 | Détails | |
1056 | Baudouin Vie | 34 | Détails | |
1056 | Mahé Salvant | 34 | Détails | |
1058 | Merlin Bonn | 34 | Détails | |
1059 | Sami Ben Mansour | 34 | Détails | |
1059 | Victor Gutton | 34 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.