| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1060 | Hugo Renou | 33 | Détails | |
| 1060 | Aubin Cotta | 33 | Détails | |
| 1060 | Samuel Soos | 33 | Détails | |
| 1065 | Ludovic Thirioux | 33 | Détails | |
| 1066 | Paul Le Miere | 33 | Détails | |
| 1067 | Lenny Korchia | 32 | Détails | |
| 1068 | Rodrigue Feige | 31 | Détails | |
| 1069 | Brice Frogerais | 31 | Détails | |
| 1070 | Mathieu Pouliquen | 30 | Détails | |
| 1071 | Maélian Michel | 30 | Détails | |
| 1072 | Kévin Castel | 29 | Détails | |
| 1072 | Yan Lopez | 30 | Détails | |
| 1072 | Guillaume Bathie | 29 | Détails | |
| 1072 | Maxime Lavoix | 29 | Détails | |
| 1072 | Arthur Pernel | 29 | Détails | |
| 1072 | Amaury Person | 30 | Détails | |
| 1078 | Rémi Fourmigue | 29 | Détails | |
| 1079 | Sébastien Galliano | 29 | Détails | |
| 1080 | Florence Limon | 29 | Détails | |
| 1081 | Benjamin Castelanelli | 29 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.