| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1038 | Hugo Renou | 33 | Détails | |
| 1038 | Aubin Cotta | 33 | Détails | |
| 1043 | Lenny Korchia | 32 | Détails | |
| 1044 | Dimitri Julio | 32 | Détails | |
| 1045 | Benjamin Servant | 31 | Détails | |
| 1046 | Brice Frogerais | 31 | Détails | |
| 1047 | Mathieu Pouliquen | 31 | Détails | |
| 1048 | Maélian Michel | 30 | Détails | |
| 1049 | Amaury Person | 30 | Détails | |
| 1050 | Yan Lopez | 30 | Détails | |
| 1051 | Régis Borel | 30 | Détails | |
| 1052 | Kévin Castel | 29 | Détails | |
| 1052 | Rémi Fourmigue | 29 | Détails | |
| 1052 | Maxime Lavoix | 29 | Détails | |
| 1055 | Sébastien Galliano | 29 | Détails | |
| 1055 | Guillaume Bathie | 29 | Détails | |
| 1055 | Arthur Pernel | 29 | Détails | |
| 1058 | Benjamin Castelanelli | 29 | Détails | |
| 1059 | Maxime Bonhommet | 29 | Détails | |
| 1060 | Charlie Lezin | 28 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.