| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1042 | Régis Borel | 30 | Détails | |
| 1043 | Kévin Castel | 29 | Détails | |
| 1044 | Maxime Lavoix | 29 | Détails | |
| 1045 | Rémi Fourmigue | 29 | Détails | |
| 1046 | Arthur Pernel | 29 | Détails | |
| 1047 | Guillaume Bathie | 29 | Détails | |
| 1048 | Sébastien Galliano | 29 | Détails | |
| 1049 | Benjamin Castelanelli | 29 | Détails | |
| 1050 | Maxime Bonhommet | 29 | Détails | |
| 1051 | Charlie Lezin | 28 | Détails | |
| 1052 | Alexandre Rapp | 28 | Détails | |
| 1053 | Baptiste Buisson | 28 | Détails | |
| 1054 | Eliott Gangarossa | 28 | Détails | |
| 1055 | Florian Iss | 28 | Détails | |
| 1056 | Romain Texier | 28 | Détails | |
| 1057 | Lény Tixier | 28 | Détails | |
| 1058 | David Kahl | 28 | Détails | |
| 1059 | Paul Arthur Mersch | 28 | Détails | |
| 1060 | Samuel Dupuy | 28 | Détails | |
| 1061 | Virgil Druguet | 28 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.