Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1039 | Lucien Lieutier | 27 | Détails | |
1039 | Jérémy Fouquet | 27 | Détails | |
1039 | Nicolas Souin | 27 | Détails | |
1039 | Corentin Perrot | 27 | Détails | |
1039 | Julien Monvoisin | 27 | Détails | |
1039 | Pierre Antoine Cuiff | 27 | Détails | |
1039 | Thomas Fouillade | 27 | Détails | |
1039 | Virgil Plouviez | 27 | Détails | |
1039 | François Xavier Paran | 27 | Détails | |
1039 | Laurent Roulin | 27 | Détails | |
1039 | Morgan Vendi | 27 | Détails | |
1039 | Alban Gauvrit | 27 | Détails | |
1039 | Mathieu Marie | 27 | Détails | |
1054 | Victor Paul Boncour | 26 | Détails | |
1054 | Leonardo Finocchiaro | 25 | Détails | |
1054 | Thomas Givre | 27 | Détails | |
1054 | Maxime Dobrenel | 27 | Détails | |
1054 | Stéphane Piau | 27 | Détails | |
1054 | Régis Borel | 25 | Détails | |
1054 | Guillaume Richard | 27 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.