| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1041 | Yan Lopez | 30 | Détails | |
| 1042 | Régis Borel | 30 | Détails | |
| 1043 | Pierre Nicolas Vaujany | 30 | Détails | |
| 1044 | Kévin Castel | 29 | Détails | |
| 1044 | Rémi Fourmigue | 29 | Détails | |
| 1044 | Maxime Lavoix | 29 | Détails | |
| 1047 | Sébastien Galliano | 29 | Détails | |
| 1047 | Guillaume Bathie | 29 | Détails | |
| 1047 | Arthur Pernel | 29 | Détails | |
| 1050 | Stanislas Chataux | 29 | Détails | |
| 1051 | Benjamin Castelanelli | 29 | Détails | |
| 1052 | Maxime Bonhommet | 29 | Détails | |
| 1053 | Charlie Lezin | 28 | Détails | |
| 1054 | Alexandre Rapp | 28 | Détails | |
| 1054 | Florian Iss | 28 | Détails | |
| 1054 | Romain Texier | 28 | Détails | |
| 1057 | Alan Manwaring | 28 | Détails | |
| 1057 | Paul Chollet | 28 | Détails | |
| 1059 | Valentin Bour | 28 | Détails | |
| 1059 | Wandrille Renie | 28 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.