| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1041 | Arnaud Lecrubier | 23 | Détails | |
| 1041 | Romain Dellera | 23 | Détails | |
| 1041 | Félix Marian | 23 | Détails | |
| 1044 | Thibault Torris | 23 | Détails | |
| 1044 | Ismael Loucif | 23 | Détails | |
| 1046 | Sacha Garrel | 23 | Détails | |
| 1047 | Eloi Bouteiller | 23 | Détails | |
| 1048 | Vassili Guillemin | 22 | Détails | |
| 1048 | Mattéo Le Floc'H | 22 | Détails | |
| 1050 | Martin Rouault | 22 | Détails | |
| 1051 | Keith Browne | 22 | Détails | |
| 1051 | Augustin Bathie | 22 | Détails | |
| 1051 | Julien Drancourt | 22 | Détails | |
| 1051 | Matthias Otton | 22 | Détails | |
| 1051 | Clément Godet | 22 | Détails | |
| 1056 | Mathieu Blanchet | 22 | Détails | |
| 1057 | Léo Frogerais | 21 | Détails | |
| 1058 | Pierre Henriot | 21 | Détails | |
| 1059 | Maxime David | 20 | Détails | |
| 1060 | Ylric Chaquiri | 20 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.