| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1021 | Victor Gutton | 34 | Détails | |
| 1022 | Quentin Lacroix | 33 | Détails | |
| 1023 | David Gade | 33 | Détails | |
| 1023 | Antoine Dubin | 33 | Détails | |
| 1023 | Alban Bironneau | 33 | Détails | |
| 1023 | Côme Gouraud | 33 | Détails | |
| 1023 | Ludovic Crouzol | 33 | Détails | |
| 1023 | Nicolas Douillet | 33 | Détails | |
| 1029 | Samuel Soos | 33 | Détails | |
| 1030 | Florent Villard | 33 | Détails | |
| 1030 | Emilien Guyot | 33 | Détails | |
| 1030 | Stanislas Pronost | 33 | Détails | |
| 1030 | Hugo Renou | 33 | Détails | |
| 1030 | Aubin Cotta | 33 | Détails | |
| 1035 | Lenny Korchia | 32 | Détails | |
| 1036 | Dimitri Julio | 32 | Détails | |
| 1037 | Benjamin Servant | 31 | Détails | |
| 1038 | Brice Frogerais | 31 | Détails | |
| 1039 | Mathieu Pouliquen | 31 | Détails | |
| 1040 | Maélian Michel | 30 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.