| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1022 | Julien Duret | 33 | Détails | |
| 1023 | Ludovic Crouzol | 33 | Détails | |
| 1024 | Mathieu Chambefort | 33 | Détails | |
| 1025 | Nicolas Douillet | 33 | Détails | |
| 1026 | Raphaël Galvao | 33 | Détails | |
| 1027 | Tybalt Bironneau | 33 | Détails | |
| 1028 | Frédéric Roure | 33 | Détails | |
| 1029 | Samuel Soos | 33 | Détails | |
| 1030 | Aubin Cotta | 33 | Détails | |
| 1031 | Emilien Guyot | 33 | Détails | |
| 1032 | Hugo Renou | 33 | Détails | |
| 1033 | Ludovic Thirioux | 33 | Détails | |
| 1034 | Paul Le Miere | 33 | Détails | |
| 1035 | Lenny Korchia | 32 | Détails | |
| 1036 | Dimitri Julio | 32 | Détails | |
| 1037 | Brice Frogerais | 31 | Détails | |
| 1038 | Mathieu Pouliquen | 31 | Détails | |
| 1039 | Maélian Michel | 30 | Détails | |
| 1040 | Amaury Person | 30 | Détails | |
| 1041 | Yan Lopez | 30 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.