Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1021 | Charly Oudin | 28 | Détails | |
1021 | Baptiste Buisson | 28 | Détails | |
1023 | Clément Jailin | 28 | Détails | |
1023 | Fabien Sanchez | 28 | Détails | |
1023 | Jeoffrey Fropier | 28 | Détails | |
1023 | Clément Gaboriaud | 28 | Détails | |
1023 | Romain Bonnet | 28 | Détails | |
1023 | Raphaël Mension | 28 | Détails | |
1023 | Eliott Gangarossa | 28 | Détails | |
1023 | Florian Iss | 28 | Détails | |
1023 | Anthony Salvant | 28 | Détails | |
1023 | Romain Texier | 28 | Détails | |
1033 | Arthur Esmilaire | 27 | Détails | |
1033 | Virgil Druguet | 28 | Détails | |
1033 | T Palicheb Phanouvong | 28 | Détails | |
1033 | Tanguy Jardel | 28 | Détails | |
1037 | François Lagadec | 27 | Détails | |
1037 | Joël Guilbaud | 27 | Détails | |
1039 | Paul Gaborit | 27 | Détails | |
1039 | Mathis Briand | 27 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.