| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1013 | Alexis Jacquemin | 34 | Détails | |
| 1013 | Olivier Martin | 34 | Détails | |
| 1023 | Baudouin Vie | 34 | Détails | |
| 1023 | Mahé Salvant | 34 | Détails | |
| 1025 | Merlin Bonn | 34 | Détails | |
| 1026 | Sami Ben Mansour | 34 | Détails | |
| 1026 | Victor Gutton | 34 | Détails | |
| 1028 | Quentin Lacroix | 33 | Détails | |
| 1029 | Mathieu Chambefort | 33 | Détails | |
| 1029 | Clément Bleynie | 33 | Détails | |
| 1029 | Raphaël Galvao | 33 | Détails | |
| 1029 | Antoine Dubin | 33 | Détails | |
| 1029 | Tybalt Bironneau | 33 | Détails | |
| 1029 | Jean Jacques Laugt | 33 | Détails | |
| 1029 | Jean Christian Feufeu | 33 | Détails | |
| 1029 | Julien Duret | 33 | Détails | |
| 1029 | Côme Gouraud | 33 | Détails | |
| 1029 | Ludovic Crouzol | 33 | Détails | |
| 1029 | Nicolas Douillet | 33 | Détails | |
| 1040 | Frédéric Roure | 33 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.