| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1017 | Olivier Martin | 34 | Détails | |
| 1022 | Baudouin Vie | 34 | Détails | |
| 1022 | Mahé Salvant | 34 | Détails | |
| 1024 | Edwin Loudac | 34 | Détails | |
| 1024 | Merlin Bonn | 34 | Détails | |
| 1026 | Victor Gutton | 34 | Détails | |
| 1027 | Quentin Lacroix | 33 | Détails | |
| 1028 | David Gade | 33 | Détails | |
| 1028 | Raphaël Galvao | 33 | Détails | |
| 1028 | Antoine Dubin | 33 | Détails | |
| 1028 | Alban Bironneau | 33 | Détails | |
| 1028 | Julien Duret | 33 | Détails | |
| 1028 | Côme Gouraud | 33 | Détails | |
| 1028 | Ludovic Crouzol | 33 | Détails | |
| 1028 | Nicolas Douillet | 33 | Détails | |
| 1028 | Hector Girard | 33 | Détails | |
| 1037 | Samuel Soos | 33 | Détails | |
| 1038 | Florent Villard | 33 | Détails | |
| 1038 | Emilien Guyot | 33 | Détails | |
| 1038 | Paul Le Miere | 33 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.