Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1021 | Raphaël Alleau | 38 | Détails | |
1022 | Melchior De Mellon | 38 | Détails | |
1023 | Xavier Collet | 38 | Détails | |
1024 | Clément Goyffon | 37 | Détails | |
1025 | Oswald Bourayne | 37 | Détails | |
1025 | Victor Martel | 37 | Détails | |
1027 | Gabriel Corman | 37 | Détails | |
1027 | Nathan Jouve | 37 | Détails | |
1029 | Clément Bourdonnec | 36 | Détails | |
1030 | Antoine Boutet | 36 | Détails | |
1031 | Sébastien Gaujard | 36 | Détails | |
1032 | Basile Mace | 36 | Détails | |
1032 | Théo Lambret | 36 | Détails | |
1034 | Jérôme Violet | 35 | Détails | |
1034 | Vincent Turlot | 35 | Détails | |
1034 | Thomas Lahorgue | 35 | Détails | |
1037 | David Vallin | 35 | Détails | |
1038 | Louis Bouve | 35 | Détails | |
1039 | Vincent Dubois | 35 | Détails | |
1040 | John Weeden | 35 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.