Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1001 | Jean Marie Duboys | 33 | Détails | |
1001 | Sébastien Gaujard | 33 | Détails | |
1001 | Antoine De Vogue | 30 | Détails | |
1001 | Stanislas Pronost | 32 | Détails | |
1001 | Paul Le Miere | 33 | Détails | |
1001 | Ludovic Thirioux | 33 | Détails | |
1001 | Mathieu Pouliquen | 31 | Détails | |
1001 | Jonathan Mahieu | 33 | Détails | |
1009 | Maélian Michel | 30 | Détails | |
1010 | Yan Lopez | 30 | Détails | |
1011 | Kévin Castel | 29 | Détails | |
1011 | Maxime Lavoix | 29 | Détails | |
1013 | Rémi Fourmigue | 29 | Détails | |
1014 | Marc Olivier Geller | 29 | Détails | |
1014 | Pierre Bouve | 29 | Détails | |
1014 | Théo Guery | 29 | Détails | |
1014 | Paul Marollaud | 29 | Détails | |
1018 | Benjamin Castelanelli | 29 | Détails | |
1018 | Hugo Schreckenberg | 29 | Détails | |
1020 | Alexandre Rapp | 28 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.