| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Marc Cartayrade | 35 | Détails | |
| 1002 | Erwann Perron | 35 | Détails | |
| 1003 | Florian Bellouard | 35 | Détails | |
| 1003 | Vincent Dubois | 35 | Détails | |
| 1005 | François Oczkowski | 35 | Détails | |
| 1006 | Quentin Coulmance | 35 | Détails | |
| 1007 | Léo Fichet | 35 | Détails | |
| 1008 | Stéphane Galliot | 35 | Détails | |
| 1008 | Romain Buscat | 35 | Détails | |
| 1010 | Quentin Desgaches | 35 | Détails | |
| 1011 | Valentin Cosenza | 34 | Détails | |
| 1011 | Alexis Jacquemin | 34 | Détails | |
| 1011 | Olivier Martin | 34 | Détails | |
| 1014 | Baudouin Vie | 34 | Détails | |
| 1014 | Mahé Salvant | 34 | Détails | |
| 1014 | Adhémar Gonnon | 34 | Détails | |
| 1014 | Audrey Marchand | 34 | Détails | |
| 1018 | Stéphane Renie | 34 | Détails | |
| 1019 | Edwin Loudac | 34 | Détails | |
| 1019 | Merlin Bonn | 34 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.