| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 999 | Tanguy Coquio | 29 | Détails | |
| 999 | Vincent Lavoute | 29 | Détails | |
| 1003 | Florent Hellouin | 28 | Détails | |
| 1004 | Dinesh Carnot | 28 | Détails | |
| 1005 | Paul Lossy | 28 | Détails | |
| 1005 | Abbiassi Abbevi | 28 | Détails | |
| 1005 | Arnaud Dubois | 28 | Détails | |
| 1008 | Nicolas Boudry | 28 | Détails | |
| 1008 | Sylvain Fabre | 28 | Détails | |
| 1008 | Alexandre Andretto | 28 | Détails | |
| 1008 | Charlie Lefebvre | 28 | Détails | |
| 1012 | Jimmy Salvant Chabanal | 28 | Détails | |
| 1013 | Martin Taffonneau | 27 | Détails | |
| 1013 | Samuel Soos | 27 | Détails | |
| 1013 | Jean Chevalier | 27 | Détails | |
| 1013 | Ken Sepel | 27 | Détails | |
| 1017 | Jérôme Illouz | 27 | Détails | |
| 1018 | Alban Fauvel | 27 | Détails | |
| 1019 | Rodrigue Feige | 26 | Détails | |
| 1020 | Maxime Armand | 26 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.