| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Jean François Aubert | 5374 | Détails | |
| 22 | Robin Klein | 5366 | Détails | |
| 23 | Bertrand Carlier | 5306 | Détails | |
| 24 | Christophe Montoya | 5245 | Détails | |
| 25 | David Chelly | 4473 | Détails | |
| 26 | Paul Muniere | 4406 | Détails | |
| 27 | Jean Baptiste Marx | 4327 | Détails | |
| 28 | Vincent Rodriguez | 4274 | Détails | |
| 29 | Sébastien Marsaud | 4229 | Détails | |
| 30 | Arnaud Le Toux | 4052 | Détails | |
| 31 | Charles Loevenbruck | 3929 | Détails | |
| 32 | Sébastien Guicherd | 3875 | Détails | |
| 33 | Calixte Hoarau | 3862 | Détails | |
| 34 | Sandro Lena | 3828 | Détails | |
| 35 | Thomas Cavé | 3595 | Détails | |
| 36 | Simon Bacha | 3557 | Détails | |
| 37 | Antoine Durancer | 3465 | Détails | |
| 38 | Noah Bourgeois | 3453 | Détails | |
| 39 | Lucas Steyer | 3196 | Détails | |
| 40 | Emmanuel Du Rosier | 3096 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.