Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
41 | Aurélien Bellaton | 3062 | Détails | |
42 | Jean Baptiste Marx | 2919 | Détails | |
43 | Christophe Montoya | 2904 | Détails | |
44 | Thomas Pauvert | 2885 | Détails | |
45 | Kévin Crepineau | 2868 | Détails | |
46 | Nicolas Bonnet | 2743 | Détails | |
47 | Emmanuel Du Rosier | 2712 | Détails | |
48 | Emeric Lardet | 2654 | Détails | |
49 | Jonathan Xaygnaboun | 2626 | Détails | |
50 | David Duburque | 2589 | Détails | |
51 | Léo Soufflet | 2580 | Détails | |
52 | Nicolas Georges | 2524 | Détails | |
53 | Robin Klein | 2326 | Détails | |
54 | Fabien Guidoux | 2305 | Détails | |
55 | Aswin Yellepeddi | 2293 | Détails | |
56 | Fabien Paret | 2290 | Détails | |
57 | Rémi Vives | 2257 | Détails | |
58 | Sébastien Marsaud | 2204 | Détails | |
59 | Patrick Tran | 2017 | Détails | |
60 | Florian Carpentier | 2002 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.