| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Christian Baus | 2986 | Détails | |
| 42 | Alexis Nosengo | 2978 | Détails | |
| 43 | Benoît Pothier | 2924 | Détails | |
| 44 | Thomas Pauvert | 2727 | Détails | |
| 45 | Freddy Runget | 2662 | Détails | |
| 46 | Quentin Thery | 2600 | Détails | |
| 47 | Tom Navarre | 2562 | Détails | |
| 48 | Nicolas Georges | 2490 | Détails | |
| 49 | Stéphane Chevallier | 2454 | Détails | |
| 50 | Antonin Jumentier | 2404 | Détails | |
| 51 | Johan Bret | 2391 | Détails | |
| 52 | Thomas Lauferon | 2294 | Détails | |
| 53 | Gael Gautier | 2276 | Détails | |
| 54 | Romain Renault | 2240 | Détails | |
| 55 | Bastian Vaubert | 2162 | Détails | |
| 56 | Clément Drancourt | 2153 | Détails | |
| 57 | Fabien Paret | 2142 | Détails | |
| 58 | Michael Gonnon | 2110 | Détails | |
| 59 | Albéric Mérieult | 2065 | Détails | |
| 60 | Guillaume Bourgeois | 2060 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.