| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Emmanuel Du Rosier | 3001 | Détails | |
| 42 | Michael Gonnon | 2966 | Détails | |
| 43 | Sébastien Marsaud | 2873 | Détails | |
| 44 | Fabien Paret | 2855 | Détails | |
| 45 | Nicolas Bonnet | 2743 | Détails | |
| 46 | Kilian Jouault Couteau | 2676 | Détails | |
| 47 | Rémi Vives | 2665 | Détails | |
| 48 | Jonathan Xaygnaboun | 2626 | Détails | |
| 49 | David Duburque | 2589 | Détails | |
| 50 | Léo Soufflet | 2580 | Détails | |
| 51 | Nicolas Georges | 2524 | Détails | |
| 52 | Guillaume Bourgeois | 2518 | Détails | |
| 53 | Thomas Pauvert | 2459 | Détails | |
| 54 | Emeric Lardet | 2416 | Détails | |
| 55 | Gael Gautier | 2411 | Détails | |
| 56 | Aswin Yellepeddi | 2293 | Détails | |
| 57 | Aurélien Bellaton | 2291 | Détails | |
| 58 | Fabien Guidoux | 2183 | Détails | |
| 59 | Quentin Thery | 2180 | Détails | |
| 60 | Florian Carpentier | 2133 | Détails | 
Le classement est mis à jour chaque début de mois.