| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Florian Haushalter | 2119 | Détails | |
| 62 | Benoît Pothier | 2115 | Détails | |
| 63 | Johan Bret | 2106 | Détails | |
| 64 | Romain Moutenet | 2104 | Détails | |
| 65 | Nicolas Latimier | 2062 | Détails | |
| 66 | Jean François Aubert | 1999 | Détails | |
| 67 | Luca Hamon | 1997 | Détails | |
| 68 | Eric Durand | 1987 | Détails | |
| 69 | Maxime Salamo | 1967 | Détails | |
| 70 | Geoffrey Bonnamy | 1930 | Détails | |
| 71 | Julien Colicourt | 1909 | Détails | |
| 72 | Paul Muniere | 1900 | Détails | |
| 73 | Vincent Robert | 1891 | Détails | |
| 74 | Patrick Tran | 1829 | Détails | |
| 75 | Kévin Crepineau | 1798 | Détails | |
| 76 | Thomas Lauferon | 1734 | Détails | |
| 77 | Nicolas Viaud | 1709 | Détails | |
| 78 | Antoine Durancer | 1663 | Détails | |
| 79 | Jean Sébastien Eideliman | 1636 | Détails | |
| 80 | Sandro Lena | 1627 | Détails | 
Le classement est mis à jour chaque début de mois.