Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
61 | Luca Hamon | 1997 | Détails | |
62 | Antoine Durancer | 1842 | Détails | |
63 | Thomas Lauferon | 1816 | Détails | |
64 | Geoffrey Bonnamy | 1814 | Détails | |
65 | Gael Gautier | 1798 | Détails | |
66 | Manu Delpont | 1784 | Détails | |
67 | Maxime Salamo | 1747 | Détails | |
68 | Johan Bret | 1694 | Détails | |
69 | Romain Moutenet | 1683 | Détails | |
70 | Kilian Jouault Couteau | 1655 | Détails | |
71 | Christophe Jarlaud | 1639 | Détails | |
72 | Alphonse De Castilla | 1598 | Détails | |
73 | Eric Durand | 1585 | Détails | |
74 | Roman Bascoul | 1573 | Détails | |
75 | Baptiste Mallard | 1558 | Détails | |
76 | Patrick Ecuyer | 1540 | Détails | |
77 | Antoine Friocourt | 1441 | Détails | |
78 | Albéric Mérieult | 1421 | Détails | |
79 | Sandro Lena | 1407 | Détails | |
80 | Alix Bregeon | 1370 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.