| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Patrick Tran | 1495 | Détails | |
| 82 | Jean Sébastien Eideliman | 1445 | Détails | |
| 83 | Jean Pierre Stevenot | 1420 | Détails | |
| 84 | Antoine Friocourt | 1409 | Détails | |
| 85 | Manu Delpont | 1408 | Détails | |
| 86 | Luca Hamon | 1403 | Détails | |
| 87 | Karol Couvreux | 1377 | Détails | |
| 88 | Lucas Augereau | 1353 | Détails | |
| 89 | Patrick Ecuyer | 1350 | Détails | |
| 90 | Julien Colicourt | 1344 | Détails | |
| 91 | Patrice Gautier | 1332 | Détails | |
| 92 | Kévin Crepineau | 1314 | Détails | |
| 93 | Vincent Robert | 1279 | Détails | |
| 94 | Fabien Guidoux | 1214 | Détails | |
| 95 | Jean-Brice Montagnon | 1210 | Détails | |
| 96 | Alix Bregeon | 1177 | Détails | |
| 97 | Christophe Jarlaud | 1176 | Détails | |
| 98 | Michaël Bouton | 1169 | Détails | |
| 99 | Nils Tostivint | 1161 | Détails | |
| 100 | Sébastien Floc'H | 1140 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.