| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Nicolas Latimier | 1394 | Détails | |
| 82 | Clément Duval | 1393 | Détails | |
| 83 | Jérôme Thommy | 1392 | Détails | |
| 84 | David Duburque | 1367 | Détails | |
| 85 | Malo Planchard | 1358 | Détails | |
| 86 | Tom Renaud | 1352 | Détails | |
| 87 | Clément Augereau | 1351 | Détails | |
| 88 | Patrice Gautier | 1344 | Détails | |
| 89 | Sébastien Floc'H | 1330 | Détails | |
| 90 | Robin Souvignet | 1324 | Détails | |
| 91 | Kévin Noirot | 1320 | Détails | |
| 92 | Olivier Tetard | 1319 | Détails | |
| 93 | Alphonse De Castilla | 1316 | Détails | |
| 94 | Nicolas Bonnet | 1309 | Détails | |
| 95 | Marc Bourrel | 1305 | Détails | |
| 96 | Florian Carpentier | 1280 | Détails | |
| 97 | Jean Sébastien Eideliman | 1276 | Détails | |
| 98 | Nicolas Sene | 1275 | Détails | |
| 99 | Jérémie Brunet | 1264 | Détails | |
| 100 | Baptiste Drevet | 1263 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.