| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Jean-Brice Montagnon | 1210 | Détails | |
| 102 | Alphonse De Castilla | 1198 | Détails | |
| 103 | Karol Couvreux | 1186 | Détails | |
| 104 | Régis Steyer | 1184 | Détails | |
| 105 | Alix Bregeon | 1177 | Détails | |
| 106 | Philippe Montembaut | 1176 | Détails | |
| 107 | Nils Tostivint | 1161 | Détails | |
| 108 | Damien Petidy | 1130 | Détails | |
| 109 | Gautier Hugueny | 1129 | Détails | |
| 110 | Jérémy Girard | 1126 | Détails | |
| 111 | Tom Renaud | 1124 | Détails | |
| 112 | Jérôme Thommy | 1102 | Détails | |
| 113 | Sébastien Floc'H | 1097 | Détails | |
| 114 | Alexis Nosengo | 1053 | Détails | |
| 115 | Lucas Guillaume | 1047 | Détails | |
| 116 | Lorick Buffavand | 1010 | Détails | |
| 117 | Fabien Preynat | 996 | Détails | |
| 118 | Robin Souvignet | 992 | Détails | |
| 119 | Florent Guinot | 978 | Détails | |
| 120 | Baptiste Drevet | 972 | Détails | 
Le classement est mis à jour chaque début de mois.