| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Xabi Cazenave | 1232 | Détails | |
| 102 | François Sirvente | 1229 | Détails | |
| 103 | Emilien Boitel | 1227 | Détails | |
| 104 | Vincent Robert | 1221 | Détails | |
| 105 | Alix Bregeon | 1208 | Détails | |
| 106 | Florent Guinot | 1162 | Détails | |
| 107 | Alexandre Villard | 1161 | Détails | |
| 108 | Maxime Reby | 1156 | Détails | |
| 109 | Baptiste Delga | 1139 | Détails | |
| 110 | Nicolas Viaud | 1125 | Détails | |
| 111 | Baptiste Mallard | 1110 | Détails | |
| 112 | Antoine Bacha | 1105 | Détails | |
| 113 | Maël Pouvreau | 1099 | Détails | |
| 114 | Geoffrey Bonnamy | 1098 | Détails | |
| 115 | Philippe Montembaut | 1087 | Détails | |
| 116 | Maxime Salamo | 1087 | Détails | |
| 117 | Pierre Dugue | 1080 | Détails | |
| 118 | Nils Tostivint | 1041 | Détails | |
| 119 | Romain Molla | 1034 | Détails | |
| 120 | Aurélien Bellaton | 1028 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.