| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Vincent Coppeaux | 960 | Détails | |
| 122 | Julien Renart | 953 | Détails | |
| 123 | Johan Houzet Cardin | 945 | Détails | |
| 124 | Clément Augereau | 933 | Détails | |
| 125 | Pierre Barrier | 931 | Détails | |
| 126 | Virgil Stocco | 908 | Détails | |
| 127 | Laurent Pepin | 908 | Détails | |
| 128 | Mathéo Garnache | 884 | Détails | |
| 129 | Sylvain Gerbot | 877 | Détails | |
| 130 | Arthur Batiot | 866 | Détails | |
| 131 | Nicolas Sene | 860 | Détails | |
| 132 | Martin Tissot | 827 | Détails | |
| 133 | Maël Pouvreau | 822 | Détails | |
| 134 | Stéphane Falcoz | 820 | Détails | |
| 135 | Antoine Morel | 817 | Détails | |
| 136 | Antoine Degruson | 815 | Détails | |
| 137 | Bruno Lucas | 797 | Détails | |
| 138 | Jean Sébastien Dubois | 792 | Détails | |
| 139 | Christophe Perthuis | 791 | Détails | |
| 140 | Nicolas Lemercier | 791 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.