| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Jean Pierre Stevenot | 1007 | Détails | |
| 122 | Quentin Saiag | 940 | Détails | |
| 123 | Arthur Batiot | 922 | Détails | |
| 124 | Julien Renart | 912 | Détails | |
| 125 | Vincent Coppeaux | 908 | Détails | |
| 126 | Romain Henry | 903 | Détails | |
| 127 | Théo Duforets | 894 | Détails | |
| 128 | Léo Canque | 889 | Détails | |
| 129 | Romain Floc'H | 885 | Détails | |
| 130 | Patrick Ecuyer | 876 | Détails | |
| 131 | Thomas Heraud | 859 | Détails | |
| 132 | Clément Joly | 855 | Détails | |
| 133 | Jean-Brice Montagnon | 851 | Détails | |
| 134 | Martin Tissot | 843 | Détails | |
| 135 | Lucas Plisson | 843 | Détails | |
| 136 | Jonathan Xaygnaboun | 843 | Détails | |
| 137 | Nicolas Chereau | 834 | Détails | |
| 138 | Yohann Gloaguen | 825 | Détails | |
| 139 | Hugo Roure | 818 | Détails | |
| 140 | Thibaut Coutansais | 808 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.