| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Christophe Pillet | 807 | Détails | |
| 142 | Emilien Augereau | 788 | Détails | |
| 143 | Emmanuel Gaulon Barnouin | 782 | Détails | |
| 144 | Philippe Bourgeois | 780 | Détails | |
| 145 | Alain Abdesselam | 765 | Détails | |
| 146 | Guillaume Fine | 754 | Détails | |
| 147 | Thomas Weiss | 739 | Détails | |
| 148 | Loan Tixier | 734 | Détails | |
| 149 | Jonathan Gill | 733 | Détails | |
| 150 | Luc Loreau | 720 | Détails | |
| 151 | Marius Bertrand | 717 | Détails | |
| 152 | Sandro Vico | 715 | Détails | |
| 153 | Baptiste Pothier | 715 | Détails | |
| 154 | Guylain Marino | 714 | Détails | |
| 155 | Yoan Penot | 711 | Détails | |
| 156 | Julien Dugue | 705 | Détails | |
| 157 | Michaël Bouton | 702 | Détails | |
| 158 | Baptiste Claudio | 700 | Détails | |
| 159 | David Irthum | 699 | Détails | |
| 160 | Gaëtan Morvan | 695 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.