| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Franck Horvat | 637 | Détails | |
| 162 | Anthony Lucas | 634 | Détails | |
| 163 | Aymeric Brun | 630 | Détails | |
| 164 | Guillaume Fine | 627 | Détails | |
| 165 | Olivier Soubeyrand | 626 | Détails | |
| 166 | David Irthum | 621 | Détails | |
| 167 | Julien Cotinaut | 620 | Détails | |
| 168 | Malo Diconne | 618 | Détails | |
| 169 | Loïc Bernard | 612 | Détails | |
| 170 | François Ayme | 611 | Détails | |
| 171 | Clément Joly | 608 | Détails | |
| 172 | Thomas Martineau | 607 | Détails | |
| 173 | Christophe Pillet | 607 | Détails | |
| 174 | Luc Loreau | 606 | Détails | |
| 175 | Romain Goureau | 604 | Détails | |
| 176 | Baptiste Delga | 604 | Détails | |
| 177 | Alexandre Hamelin | 603 | Détails | |
| 178 | Olivier Techer | 602 | Détails | |
| 179 | Antoine Bacha | 600 | Détails | |
| 180 | Thibault Perin | 594 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.