| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Arthur Bujeau | 687 | Détails | |
| 162 | Fabien Preynat | 683 | Détails | |
| 163 | Brendan Le Bris | 679 | Détails | |
| 164 | Ylann Cortet | 654 | Détails | |
| 165 | Lucas Guillaume | 650 | Détails | |
| 166 | Jérôme Tollemer | 638 | Détails | |
| 167 | Pierre Barrier | 635 | Détails | |
| 168 | Christophe Jarlaud | 630 | Détails | |
| 169 | Antoine Degruson | 629 | Détails | |
| 170 | Vincent Leonardi | 628 | Détails | |
| 171 | Julien Colicourt | 621 | Détails | |
| 172 | Virgil Stocco | 618 | Détails | |
| 173 | Ewen Cordier | 609 | Détails | |
| 174 | Christophe Perthuis | 603 | Détails | |
| 175 | Frédéric Jacquet | 600 | Détails | |
| 176 | Yann Foulon | 596 | Détails | |
| 177 | Guillaume Vivier | 594 | Détails | |
| 178 | Milo Dreyfus | 593 | Détails | |
| 179 | Niels Carlier | 589 | Détails | |
| 180 | Dimitri Devillieres | 588 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.