| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Léon Krier | 587 | Détails | |
| 182 | Albin Mouton | 574 | Détails | |
| 183 | Samuel Gueroult | 547 | Détails | |
| 184 | Olivier Saint Paul | 545 | Détails | |
| 185 | Luca Francione | 542 | Détails | |
| 186 | Aurélien Bertail | 541 | Détails | |
| 187 | Florian Kuakuvi | 536 | Détails | |
| 188 | Aurélien Fouquenet | 533 | Détails | |
| 189 | Guillaume Dumas | 532 | Détails | |
| 190 | Marin Baumann | 528 | Détails | |
| 191 | Tristan Bourdin | 524 | Détails | |
| 192 | Patrick Tran | 519 | Détails | |
| 193 | Malo Diconne | 517 | Détails | |
| 194 | Philippe Lesaffre | 514 | Détails | |
| 195 | Yohan Auclert | 513 | Détails | |
| 196 | Arnaud Vaute | 510 | Détails | |
| 197 | Antoine Morel | 498 | Détails | |
| 198 | Nathan Denechere | 493 | Détails | |
| 199 | Samuel Julien | 491 | Détails | |
| 200 | Arthur Ederich | 490 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.