| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Aurélien Guyonneau | 3612 | Détails | |
| 22 | Sandro Lena | 3603 | Détails | |
| 23 | Sébastien Floc'H | 3496 | Détails | |
| 24 | Stéphane Chevallier | 3477 | Détails | |
| 25 | Marc Bourrel | 3203 | Détails | |
| 26 | Antoine Taramasco | 3080 | Détails | |
| 27 | Kilian Jouault Couteau | 2921 | Détails | |
| 28 | Damien Andre | 2883 | Détails | |
| 29 | Stephane Quiquempois | 2866 | Détails | |
| 30 | Ennio Fuzeau | 2803 | Détails | |
| 31 | Lionel Mercou | 2791 | Détails | |
| 32 | Manu Delpont | 2786 | Détails | |
| 33 | Patrick Ecuyer | 2753 | Détails | |
| 34 | Albéric Mérieult | 2713 | Détails | |
| 35 | Jules Riss | 2619 | Détails | |
| 36 | Jérôme Thommy | 2612 | Détails | |
| 37 | Mathis Hucteau | 2484 | Détails | |
| 38 | Thomas Pauvert | 2406 | Détails | |
| 39 | Lucas Augereau | 2346 | Détails | |
| 40 | Sébastien Guicherd | 2337 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.