| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Emeric Lardet | 2343 | Détails | |
| 42 | Lucas Guillaume | 2285 | Détails | |
| 43 | Jérôme Thommy | 2119 | Détails | |
| 44 | Noah Bourgeois | 2072 | Détails | |
| 45 | Kilian Jouault Couteau | 2058 | Détails | |
| 46 | Régis Steyer | 2045 | Détails | |
| 47 | Romain Henry | 2019 | Détails | |
| 48 | Luca Francione | 2005 | Détails | |
| 49 | Sébastien Floc'H | 1965 | Détails | |
| 50 | Jérémy Girard | 1962 | Détails | |
| 51 | Lucas Steyer | 1951 | Détails | |
| 52 | Florent Guinot | 1947 | Détails | |
| 53 | Olivier Troestler | 1916 | Détails | |
| 53 | Philippe Sittler | 1916 | Détails | |
| 55 | Guillaume Bourgeois | 1848 | Détails | |
| 56 | Emmanuel Emond | 1833 | Détails | |
| 57 | Damien Petidy | 1811 | Détails | |
| 58 | Josic Etourneau | 1783 | Détails | |
| 59 | Luca Hamon | 1736 | Détails | |
| 60 | Ennio Fuzeau | 1709 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.