| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Damien Augereau | 2278 | Détails | |
| 42 | François Burtschell | 2275 | Détails | |
| 43 | Philippe Lesaffre | 2225 | Détails | |
| 44 | Jérémy Girard | 2182 | Détails | |
| 45 | Maël Pelletreau | 2171 | Détails | |
| 46 | Luca Francione | 2123 | Détails | |
| 47 | Emmanuel Du Rosier | 2107 | Détails | |
| 48 | Fabien Guidoux | 2100 | Détails | |
| 48 | Bastian Vaubert | 2100 | Détails | |
| 50 | Jean Pierre Stevenot | 2090 | Détails | |
| 51 | Samuel Worobel | 2070 | Détails | |
| 52 | Thomas Rigal | 2064 | Détails | |
| 53 | Florian Haushalter | 2027 | Détails | |
| 54 | Guillaume Bourgeois | 2010 | Détails | |
| 55 | Freddy Runget | 1990 | Détails | |
| 56 | Florent Guinot | 1990 | Détails | |
| 57 | Sébastien Marsaud | 1964 | Détails | |
| 58 | Romain Girard | 1954 | Détails | |
| 59 | Romain Floc'H | 1947 | Détails | |
| 60 | Mathys Delamontagne | 1944 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.