| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 820 | Dimitri Jasinski | 54 | Détails | |
| 820 | Guillaume Delas | 54 | Détails | |
| 820 | Lorens Baverel | 54 | Détails | |
| 820 | Jérôme Baverel | 54 | Détails | |
| 820 | Pierre Augendre | 54 | Détails | |
| 820 | Thibault Vassor | 54 | Détails | |
| 827 | Arthur Vignais | 52 | Détails | |
| 827 | Nathan Wolff | 52 | Détails | |
| 829 | Florian Boissat | 47 | Détails | |
| 830 | Yoan Ober | 46 | Détails | |
| 830 | Romain Glatt | 46 | Détails | |
| 832 | Vincent Le Régent | 45 | Détails | |
| 832 | Hugo Maza | 45 | Détails | |
| 834 | Arnold Nanitelamio | 44 | Détails | |
| 834 | Guillaume Manzano | 44 | Détails | |
| 836 | Maxence Chosson | 39 | Détails | |
| 836 | Romain Lafond | 39 | Détails | |
| 838 | Dorian Pascaud | 37 | Détails | |
| 839 | Edouard Danais | 30 | Détails | |
| 839 | François Byrne | 30 | Détails | |
| 841 | Louis Quentin | 25 | Détails | |
| 841 | Nino Mathey | 25 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.