| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 800 | Mouang Khamphousone | 68 | Détails | |
| 800 | Jonathan Mahieu | 68 | Détails | |
| 803 | Romain Touquet | 67 | Détails | |
| 804 | Vincent Etienne | 65 | Détails | |
| 804 | Sébastien Barrier | 65 | Détails | |
| 804 | Augustin Bathie | 65 | Détails | |
| 804 | Guillaume Bathie | 65 | Détails | |
| 804 | Jules Mudes | 65 | Détails | |
| 809 | Guillaume Darras | 64 | Détails | |
| 809 | Stanislas Clair | 64 | Détails | |
| 811 | Stan Lanquetot | 64 | Détails | |
| 812 | Pierre Eloy | 60 | Détails | |
| 812 | Oscar Wimbush | 60 | Détails | |
| 812 | Mickaël Bellicha | 60 | Détails | |
| 815 | Juliette Brunet | 59 | Détails | |
| 816 | Quentin Combe | 55 | Détails | |
| 816 | Valentin Cosenza | 55 | Détails | |
| 816 | Edouard Ringeisen | 55 | Détails | |
| 816 | Olivier Jollain | 55 | Détails | |
| 820 | Charles Kfoury | 54 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.