| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 800 | Geoffrey Schinasi Halet | 69 | Détails | |
| 802 | Florent Paran | 68 | Détails | |
| 803 | Stan Lanquetot | 64 | Détails | |
| 804 | David Mazuet | 63 | Détails | |
| 804 | Damien Laforet | 63 | Détails | |
| 806 | Emilien Guyot | 62 | Détails | |
| 806 | Antoine Baudon | 62 | Détails | |
| 806 | Guillaume Delas | 62 | Détails | |
| 806 | Jérôme Baverel | 62 | Détails | |
| 806 | Pierre Augendre | 62 | Détails | |
| 806 | Thibault Vassor | 62 | Détails | |
| 806 | Hugo Phou | 62 | Détails | |
| 813 | Nabil Derbouz | 57 | Détails | |
| 813 | Guillaume Vivier | 57 | Détails | |
| 815 | Théo Bornstein | 52 | Détails | |
| 816 | Thomas Ruppe | 47 | Détails | |
| 816 | Thomas Zeller | 47 | Détails | |
| 818 | Dorian Pascaud | 45 | Détails | |
| 819 | Bruno Bligoux | 41 | Détails | |
| 819 | Luc Varez | 41 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.