| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 781 | Eloan Racaud | 83 | Détails | |
| 781 | Romain Albert | 83 | Détails | |
| 781 | Nino Mathey | 83 | Détails | |
| 784 | Paran | 83 | Détails | |
| 785 | Léopold Charlet | 82 | Détails | |
| 785 | Patrick Fangnigbe | 82 | Détails | |
| 787 | Stanislas Clair | 79 | Détails | |
| 788 | Léo Demeillers | 78 | Détails | |
| 789 | Benjamin Crinquand | 76 | Détails | |
| 789 | Romain Touquet | 76 | Détails | |
| 789 | Julien Claus | 76 | Détails | |
| 792 | Olivier Blanchet | 76 | Détails | |
| 792 | Augustin Bathie | 76 | Détails | |
| 792 | Guillaume Bathie | 76 | Détails | |
| 792 | Stanislas Chataux | 76 | Détails | |
| 792 | Mathieu Guedj | 76 | Détails | |
| 792 | Timothé Choulet | 76 | Détails | |
| 798 | Asaf Rosenberg | 76 | Détails | |
| 799 | Aubin Cotta | 71 | Détails | |
| 800 | Benjamin Casas | 69 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.