| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 761 | Louis Uzureau | 101 | Détails | |
| 761 | Thomas Lebrun | 101 | Détails | |
| 761 | Damien Hernandez | 101 | Détails | |
| 761 | Vincent Lavoute | 101 | Détails | |
| 761 | Nathan Lavoute | 101 | Détails | |
| 766 | Ronan Nogre | 99 | Détails | |
| 767 | Joseph Wilmouth | 92 | Détails | |
| 767 | Hugo Lardy | 92 | Détails | |
| 767 | Baptiste Pannetier | 92 | Détails | |
| 767 | Engueran Clausigh | 92 | Détails | |
| 771 | Evan Bodin | 91 | Détails | |
| 771 | Clément Paillat | 91 | Détails | |
| 771 | Jean Baptiste Bier | 91 | Détails | |
| 771 | Julien Benard | 91 | Détails | |
| 771 | Julien Dupuy | 91 | Détails | |
| 771 | Josselin Brunet | 91 | Détails | |
| 771 | Victor Barral | 91 | Détails | |
| 771 | Arnaud Wack | 91 | Détails | |
| 779 | Stanislas Pronost | 87 | Détails | |
| 780 | Charles Kfoury | 86 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.