| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 734 | Frédéric Teissier | 111 | Détails | |
| 734 | Sébastien Houpert | 111 | Détails | |
| 734 | Sébastien Juras | 111 | Détails | |
| 734 | Edouard Boissinot | 111 | Détails | |
| 734 | Colin Bosc | 111 | Détails | |
| 734 | Axel Bidois | 111 | Détails | |
| 747 | Yann Bechet | 109 | Détails | |
| 748 | Baptiste Sauzede | 106 | Détails | |
| 749 | Vincent Le Régent | 105 | Détails | |
| 749 | Hugo Maza | 105 | Détails | |
| 751 | Anthony Salvant | 104 | Détails | |
| 751 | François Gac | 104 | Détails | |
| 751 | Paul Arthur Mersch | 104 | Détails | |
| 751 | Damien Rouquet | 104 | Détails | |
| 751 | Martin Lefort | 104 | Détails | |
| 751 | Axel Aubert | 104 | Détails | |
| 751 | Benoît Guard | 104 | Détails | |
| 751 | Maximilien Haas Jordache | 104 | Détails | |
| 751 | Stéphane Renie | 104 | Détails | |
| 751 | Jimmy Salvant Chabanal | 104 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.