| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 713 | Ludovic Edel | 125 | Détails | |
| 713 | Maxime Francois | 125 | Détails | |
| 713 | Andréa Epivent | 125 | Détails | |
| 713 | Killian Brechotteau | 125 | Détails | |
| 713 | Quentin Coulmance | 125 | Détails | |
| 713 | Raphaël Hardy | 125 | Détails | |
| 727 | Quentin Begin | 122 | Détails | |
| 727 | Gregoire Martin | 122 | Détails | |
| 729 | Titouan Rideau | 120 | Détails | |
| 729 | Jérôme Rideau | 120 | Détails | |
| 731 | Milo Dreyfus | 119 | Détails | |
| 731 | Vincent Pisier | 119 | Détails | |
| 733 | Jules De Remur | 114 | Détails | |
| 734 | Nathan Dubois | 111 | Détails | |
| 734 | Léo Barras | 111 | Détails | |
| 734 | Noah Gerbot | 111 | Détails | |
| 734 | Christophe Bourg | 111 | Détails | |
| 734 | Colin Morival | 111 | Détails | |
| 734 | Corentin San Andres | 111 | Détails | |
| 734 | Maximilien Felice | 111 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.