Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Julien Castel | 17342 | Détails | |
2 | Jean Michot | 12425 | Détails | |
3 | Bertrand Carlier | 10380 | Détails | |
4 | Thomas Cavé | 9862 | Détails | |
5 | Théo Skibniewski | 9279 | Détails | |
6 | Stephane Quiquempois | 8286 | Détails | |
7 | Laurent Cocriamont | 6906 | Détails | |
8 | Anthony Duthuillé | 6410 | Détails | |
9 | Christophe Montoya | 6367 | Détails | |
10 | Sylvain Ternon | 6200 | Détails | |
11 | Thomas Mercou | 5704 | Détails | |
12 | Patrick Ecuyer | 5671 | Détails | |
13 | Aurélien Guyonneau | 5228 | Détails | |
14 | Christian Baus | 5166 | Détails | |
15 | David Duburque | 5101 | Détails | |
16 | Yves Bret | 4596 | Détails | |
17 | Jean François Aubert | 3946 | Détails | |
18 | Emmanuel Du Rosier | 3928 | Détails | |
19 | Romain Renault | 3631 | Détails | |
20 | Samuel Worobel | 3599 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.