Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Julien Castel | 15781 | Détails | |
2 | Jean Michot | 12425 | Détails | |
3 | Stephane Quiquempois | 10404 | Détails | |
4 | Bertrand Carlier | 10200 | Détails | |
5 | Thomas Cavé | 9492 | Détails | |
6 | Théo Skibniewski | 9279 | Détails | |
7 | Sylvain Ternon | 7200 | Détails | |
8 | Laurent Cocriamont | 6906 | Détails | |
9 | Christophe Montoya | 6367 | Détails | |
10 | Anthony Duthuillé | 6000 | Détails | |
11 | Patrick Ecuyer | 5734 | Détails | |
12 | Christian Baus | 5466 | Détails | |
13 | Aurélien Guyonneau | 5306 | Détails | |
14 | Thomas Mercou | 5247 | Détails | |
15 | David Duburque | 5101 | Détails | |
16 | Yves Bret | 4596 | Détails | |
17 | Emmanuel Du Rosier | 4344 | Détails | |
18 | Jean François Aubert | 3946 | Détails | |
19 | Samuel Worobel | 3599 | Détails | |
20 | Thomas Vico | 3569 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.