Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Julien Castel | 19342 | Détails | |
2 | Jean Michot | 12251 | Détails | |
3 | Bertrand Carlier | 10380 | Détails | |
4 | Théo Skibniewski | 9151 | Détails | |
5 | Stephane Quiquempois | 8286 | Détails | |
6 | Thomas Cavé | 7950 | Détails | |
7 | Christophe Montoya | 6367 | Détails | |
8 | Sylvain Ternon | 6200 | Détails | |
9 | Anthony Duthuillé | 6183 | Détails | |
10 | Laurent Cocriamont | 5906 | Détails | |
11 | Christian Baus | 5611 | Détails | |
12 | Patrick Ecuyer | 5289 | Détails | |
13 | Aurélien Guyonneau | 5228 | Détails | |
14 | David Duburque | 5120 | Détails | |
15 | Thomas Mercou | 4978 | Détails | |
16 | Yves Bret | 4596 | Détails | |
17 | Romain Renault | 4353 | Détails | |
18 | Robin Klein | 4146 | Détails | |
19 | Jean François Aubert | 3946 | Détails | |
20 | Damien Andre | 3653 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.