| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 695 | Arthur Bonneau | 131 | Détails | |
| 695 | Pierre François Duwat | 131 | Détails | |
| 695 | Aymeric Paignon | 131 | Détails | |
| 704 | Loan Sapy | 128 | Détails | |
| 705 | Germain Gautier | 126 | Détails | |
| 705 | Gabriel Devinat | 126 | Détails | |
| 705 | Pascal Mouty | 126 | Détails | |
| 705 | Romain Chastaingt | 126 | Détails | |
| 705 | Louis Cuif | 126 | Détails | |
| 705 | Matti Maltas | 126 | Détails | |
| 705 | Nathan Langlois | 126 | Détails | |
| 705 | Corentin Le Hesran | 126 | Détails | |
| 713 | Xavier Blondet | 125 | Détails | |
| 713 | Arno Laugt | 125 | Détails | |
| 713 | Nicolas Morin | 125 | Détails | |
| 713 | Jean Jacques Laugt | 125 | Détails | |
| 713 | Titouan Henry | 125 | Détails | |
| 713 | Ilan Karsenti | 125 | Détails | |
| 713 | Paul Emmanuel Edeline | 125 | Détails | |
| 713 | Julien Kayser | 125 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.