| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 670 | François Baumy | 152 | Détails | |
| 670 | Aurélie Dechomets | 152 | Détails | |
| 670 | Loris Petiteau | 152 | Détails | |
| 670 | Pierre Alexandre Monet | 152 | Détails | |
| 685 | Clément Monneyron | 148 | Détails | |
| 685 | Benjamin Lutz | 148 | Détails | |
| 685 | Alban Cadu | 148 | Détails | |
| 685 | Cyril Phelizon | 148 | Détails | |
| 685 | Axel Quatrevaux | 148 | Détails | |
| 685 | Lenny Martin | 148 | Détails | |
| 685 | Nicolas Martin | 148 | Détails | |
| 685 | Sébastien Hirou | 148 | Détails | |
| 693 | Etienne Pepers | 139 | Détails | |
| 693 | Simon Denhez | 139 | Détails | |
| 695 | Benjamin Dahan | 131 | Détails | |
| 695 | Nathanaël Dahan | 131 | Détails | |
| 695 | Romain Gade | 131 | Détails | |
| 695 | David Gade | 131 | Détails | |
| 695 | Tanguy Reilhac | 131 | Détails | |
| 695 | Vinh Le Thai | 131 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.