| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 656 | Cyril Phelizon | 148 | Détails | |
| 656 | Axel Quatrevaux | 148 | Détails | |
| 656 | Lenny Martin | 148 | Détails | |
| 656 | Nicolas Martin | 148 | Détails | |
| 656 | Sébastien Hirou | 148 | Détails | |
| 666 | Philippe Bourgeois | 144 | Détails | |
| 666 | Tong Yu | 144 | Détails | |
| 666 | Vinkle Srivastav | 144 | Détails | |
| 666 | Félix Convers | 144 | Détails | |
| 666 | Eric Marecaux | 144 | Détails | |
| 666 | Régis Verheyde | 144 | Détails | |
| 666 | Florian Duchesne | 144 | Détails | |
| 666 | Raphaël Binet | 144 | Détails | |
| 666 | Nicolas Audrain | 144 | Détails | |
| 666 | Gaël Ancelin | 144 | Détails | |
| 666 | Lou Montes | 144 | Détails | |
| 677 | Guillaume Dumas | 140 | Détails | |
| 677 | Kévin Carimalo | 140 | Détails | |
| 677 | Alexis Retailleau | 140 | Détails | |
| 677 | Damien Derre | 140 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.