Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
61 | Aurélien Bellaton | 1552 | Détails | |
62 | Jonathan Xaygnaboun | 1531 | Détails | |
63 | Quentin Nguyen | 1517 | Détails | |
63 | David Nguyen | 1517 | Détails | |
65 | Aswin Yellepeddi | 1475 | Détails | |
66 | Stéphane Falcoz | 1463 | Détails | |
67 | Christophe Montoya | 1461 | Détails | |
68 | Marc Ghazarossian | 1429 | Détails | |
69 | Romain Henry | 1408 | Détails | |
70 | Frédéric Antoine | 1393 | Détails | |
71 | Albéric Mérieult | 1389 | Détails | |
72 | Simon Bacha | 1381 | Détails | |
73 | Arthur Batiot | 1360 | Détails | |
74 | Christophe Jarlaud | 1340 | Détails | |
75 | Jérôme Thommy | 1339 | Détails | |
76 | Jérémie Pilon | 1337 | Détails | |
77 | Emmanuel Emond | 1282 | Détails | |
77 | Eric Berta | 1282 | Détails | |
79 | Vincent Robert | 1280 | Détails | |
79 | Florian Haushalter | 1280 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.