| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Lionel Mercou | 1409 | Détails | |
| 82 | Thomas Rigal | 1402 | Détails | |
| 83 | Jean Baptiste Marx | 1386 | Détails | |
| 84 | Lucas Plisson | 1367 | Détails | |
| 85 | Victor Druhot | 1321 | Détails | |
| 86 | Steven Renaut | 1320 | Détails | |
| 87 | Fabien Guidoux | 1302 | Détails | |
| 87 | Bastian Vaubert | 1302 | Détails | |
| 89 | Aurélien Jantzi | 1274 | Détails | |
| 90 | Antoine Taramasco | 1249 | Détails | |
| 91 | Yohann Gloaguen | 1245 | Détails | |
| 92 | Paul Puget | 1243 | Détails | |
| 93 | Mathys Delamontagne | 1236 | Détails | |
| 94 | Rishabh Singh | 1229 | Détails | |
| 95 | Karol Couvreux | 1222 | Détails | |
| 96 | Arthur Batiot | 1220 | Détails | |
| 97 | Marc Bourrel | 1214 | Détails | |
| 98 | Mathis Hucteau | 1199 | Détails | |
| 99 | Antonin Landreau | 1170 | Détails | |
| 99 | Nathan Denechere | 1170 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.