| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Samuel Lesaffre | 1498 | Détails | |
| 82 | Pierre Sestier | 1496 | Détails | |
| 83 | Maxime Armand | 1491 | Détails | |
| 84 | Emeric Lardet | 1469 | Détails | |
| 85 | Laurent Walle | 1443 | Détails | |
| 86 | Noah Bourgeois | 1412 | Détails | |
| 87 | Fabien Paret | 1401 | Détails | |
| 88 | Dimitri Devillieres | 1392 | Détails | |
| 89 | Vincent Coppeaux | 1387 | Détails | |
| 90 | Mathieu Batard | 1366 | Détails | |
| 90 | Dorian Batard | 1366 | Détails | |
| 92 | Michael Gonnon | 1337 | Détails | |
| 93 | Clément Augereau | 1316 | Détails | |
| 94 | Arthur Batiot | 1275 | Détails | |
| 95 | Olivier Saint Paul | 1241 | Détails | |
| 96 | Benoît Pothier | 1232 | Détails | |
| 97 | Rishabh Singh | 1229 | Détails | |
| 98 | Patrice Gautier | 1211 | Détails | |
| 99 | Nathan Parratt | 1209 | Détails | |
| 100 | Antoine Degruson | 1207 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.