| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Nicolas Lemarchand | 1504 | Détails | |
| 82 | Simon Bacha | 1484 | Détails | |
| 83 | Olivier Saint Paul | 1469 | Détails | |
| 84 | Emeric Lardet | 1455 | Détails | |
| 85 | Lionel Bourguignon | 1441 | Détails | |
| 86 | Pierre Sestier | 1432 | Détails | |
| 87 | Tom Renaud | 1422 | Détails | |
| 88 | Antoine Degruson | 1414 | Détails | |
| 89 | Luca Francione | 1379 | Détails | |
| 90 | Lucas Plisson | 1367 | Détails | |
| 91 | Victor Druhot | 1321 | Détails | |
| 92 | Steven Renaut | 1320 | Détails | |
| 93 | Lucas Steyer | 1297 | Détails | |
| 94 | Damien Petidy | 1279 | Détails | |
| 95 | Aurélien Jantzi | 1274 | Détails | |
| 96 | Yohann Gloaguen | 1245 | Détails | |
| 97 | Paul Puget | 1243 | Détails | |
| 98 | Mathys Delamontagne | 1236 | Détails | |
| 99 | Arthur Batiot | 1220 | Détails | |
| 100 | Alban Collot | 1214 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.