| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lucas Steyer | 1198 | Détails | |
| 102 | Victor Druhot | 1191 | Détails | |
| 103 | Maxime Roman | 1174 | Détails | |
| 104 | Nicolas Georges | 1165 | Détails | |
| 104 | Baptiste Claudio | 1165 | Détails | |
| 104 | Romain Moutenet | 1165 | Détails | |
| 104 | Clément Drancourt | 1165 | Détails | |
| 108 | Christophe Pillet | 1163 | Détails | |
| 109 | Antonin Landreau | 1158 | Détails | |
| 109 | Nathan Denechere | 1158 | Détails | |
| 111 | Yannick Whitrow | 1136 | Détails | |
| 112 | Clément Guery | 1125 | Détails | |
| 113 | Jean Sébastien Dubois | 1119 | Détails | |
| 114 | Vincent Joyeux | 1106 | Détails | |
| 115 | Adrien Langs | 1081 | Détails | |
| 115 | Nicolas Lemarchand | 1081 | Détails | |
| 117 | Kévin Noirot | 1073 | Détails | |
| 118 | Alexis Nosengo | 1072 | Détails | |
| 119 | David Duburque | 1072 | Détails | |
| 120 | Cyril Nosengo | 1068 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.