| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 481 | Jean Michel Bude | 280 | Détails | |
| 482 | Marius Boucher Gervais | 280 | Détails | |
| 483 | Raphaël Couthures | 278 | Détails | |
| 483 | Pierre Louis Series | 280 | Détails | |
| 485 | Joël Krier | 274 | Détails | |
| 485 | Augustin Prolongeau | 273 | Détails | |
| 487 | Vincent Prolongeau | 273 | Détails | |
| 488 | Quentin Collange | 273 | Détails | |
| 489 | Tanguy Jardel | 273 | Détails | |
| 490 | Gianni Vico | 270 | Détails | |
| 490 | Gatien Ferret | 271 | Détails | |
| 492 | Samuel Gueroult | 267 | Détails | |
| 493 | Clément Godet | 260 | Détails | |
| 494 | David Godet | 260 | Détails | |
| 495 | Bastien Bechet Bunner | 255 | Détails | |
| 495 | William Baverel | 257 | Détails | |
| 497 | Thierry Paitreault | 254 | Détails | |
| 497 | Martial Rosse | 254 | Détails | |
| 499 | Florent Hellouin | 253 | Détails | |
| 499 | Virgil Stocco | 253 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.