| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 459 | Pierre Louis Series | 281 | Détails | |
| 459 | Grégory Dellera | 281 | Détails | |
| 463 | Nicolas Audrain | 279 | Détails | |
| 464 | Quentin Collange | 278 | Détails | |
| 464 | Tanguy Jardel | 278 | Détails | |
| 466 | Charles Loevenbruck | 278 | Détails | |
| 467 | Martin Dessalles | 275 | Détails | |
| 468 | Pierre Chabaud | 265 | Détails | |
| 468 | Thomas Jailin | 265 | Détails | |
| 468 | Raphaël Hindy | 265 | Détails | |
| 468 | Rodolphe Charlot | 265 | Détails | |
| 468 | Sébastien Louer | 265 | Détails | |
| 468 | Victor Rebic | 265 | Détails | |
| 468 | Grégoire David | 265 | Détails | |
| 468 | Simon Thouin | 265 | Détails | |
| 476 | Antonin Poinas | 263 | Détails | |
| 476 | Evans Blass | 263 | Détails | |
| 476 | Joris Foulon | 263 | Détails | |
| 476 | Nicodeme Tchabou | 263 | Détails | |
| 476 | Samuel Soos | 263 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.