| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 441 | Jeff Lanoue | 304 | Détails | |
| 441 | Bertrand Serre | 304 | Détails | |
| 441 | Jérome Mardon | 304 | Détails | |
| 441 | Cyril Monchablon | 304 | Détails | |
| 441 | Victor Monchablon | 304 | Détails | |
| 441 | Théodore Eisele | 304 | Détails | |
| 441 | Pierre Fritel | 304 | Détails | |
| 441 | Adrien Ujhelyi | 304 | Détails | |
| 441 | Sacha Poitier | 304 | Détails | |
| 450 | Marc Demet | 303 | Détails | |
| 451 | Gianni Vico | 296 | Détails | |
| 451 | Benjamin Roland | 296 | Détails | |
| 451 | Christopher Friland | 296 | Détails | |
| 451 | Olivier Beguin | 296 | Détails | |
| 455 | Bastien Bechet Bunner | 293 | Détails | |
| 456 | Son Le Thai | 291 | Détails | |
| 456 | Alan Jagot | 291 | Détails | |
| 458 | William Baverel | 286 | Détails | |
| 459 | Clément Lebas | 281 | Détails | |
| 459 | Marius Boucher Gervais | 281 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.