| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 496 | Thomas Guyonneau | 253 | Détails | |
| 496 | Paul Mouillefarine | 253 | Détails | |
| 496 | Timothée Fichot | 253 | Détails | |
| 496 | Antoine Nkom | 253 | Détails | |
| 496 | Robin Gautier | 253 | Détails | |
| 506 | Damien Teste | 251 | Détails | |
| 506 | Armand Decloitre | 251 | Détails | |
| 506 | Nicolas Raclet | 251 | Détails | |
| 506 | Charles Halloo | 251 | Détails | |
| 506 | Louis Devillers | 251 | Détails | |
| 506 | Vincent Turlot | 251 | Détails | |
| 506 | Thomas Woulzez | 251 | Détails | |
| 506 | Joris Grellier | 251 | Détails | |
| 506 | Léo Jubien | 251 | Détails | |
| 506 | Nicolas Blandin | 251 | Détails | |
| 516 | Dimitri Jasinski | 246 | Détails | |
| 517 | Clément Godet | 245 | Détails | |
| 517 | David Godet | 245 | Détails | |
| 517 | Alexandre Badot | 245 | Détails | |
| 517 | Nishan Meerun | 245 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.