| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 380 | Lucas Francione | 364 | Détails | |
| 382 | Axel Brechotteau | 362 | Détails | |
| 383 | Simon Puthoste | 360 | Détails | |
| 383 | Thomas Mompart | 360 | Détails | |
| 383 | Valentin Vaillant | 360 | Détails | |
| 383 | Pierre Barrier | 359 | Détails | |
| 383 | Jonathan Gill | 360 | Détails | |
| 383 | Fabien Le Turdu | 360 | Détails | |
| 383 | Virgil Stoco | 360 | Détails | |
| 383 | Tony Maerten | 360 | Détails | |
| 383 | Quentin Festor | 360 | Détails | |
| 383 | Mickaël Jourdain | 360 | Détails | |
| 383 | Hindy Michel | 360 | Détails | |
| 383 | Merwan Rahmi | 357 | Détails | |
| 383 | Thomas Heraud | 360 | Détails | |
| 383 | Audric Herman | 360 | Détails | |
| 383 | Pascal Rabaud | 360 | Détails | |
| 383 | Aurélien Boussiquet | 360 | Détails | |
| 383 | Vincent Mouren | 360 | Détails | |
| 400 | Thomas Boileau | 354 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.