| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Lucien Tetard | 350 | Détails | |
| 402 | Axel Diet | 348 | Détails | |
| 403 | Romain Alix | 344 | Détails | |
| 404 | Adrien Moreux | 340 | Détails | |
| 404 | Lucas De Abreu | 340 | Détails | |
| 404 | Lénaël Belon | 340 | Détails | |
| 404 | Cyril Belon | 340 | Détails | |
| 404 | Corentin Noel | 340 | Détails | |
| 409 | Bernard Duhoux | 339 | Détails | |
| 410 | Olivier Gouffault | 338 | Détails | |
| 410 | Erwan Bruckert | 338 | Détails | |
| 412 | Cédric Tambuzzo | 335 | Détails | |
| 413 | Jules Mudes | 335 | Détails | |
| 414 | Niels Baverel | 335 | Détails | |
| 415 | Ewen Cordier | 335 | Détails | |
| 415 | Vincent Dubois | 335 | Détails | |
| 417 | Nicolas Fromentin | 329 | Détails | |
| 417 | Philemon Raichman | 329 | Détails | |
| 419 | Sylvain Kaczmarek | 324 | Détails | |
| 420 | Mathis Voillet | 319 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.