| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 359 | Jonas Buhler | 360 | Détails | |
| 359 | Malo Mameron | 360 | Détails | |
| 359 | Valentin Vaillant | 360 | Détails | |
| 359 | Stanislas Pronost | 360 | Détails | |
| 359 | Fabien Le Turdu | 360 | Détails | |
| 359 | Virgil Stoco | 360 | Détails | |
| 359 | Tony Maerten | 360 | Détails | |
| 359 | Quentin Festor | 360 | Détails | |
| 359 | Mickaël Jourdain | 360 | Détails | |
| 359 | Hindy Michel | 360 | Détails | |
| 359 | Vincent Espen | 360 | Détails | |
| 359 | Thomas Heraud | 360 | Détails | |
| 359 | Audric Herman | 360 | Détails | |
| 359 | Pascal Rabaud | 360 | Détails | |
| 359 | Aurélien Boussiquet | 360 | Détails | |
| 359 | Vincent Mouren | 360 | Détails | |
| 377 | Merwan Rahmi | 357 | Détails | |
| 378 | Thomas Boileau | 354 | Détails | |
| 379 | Bary Ramanamisata | 352 | Détails | |
| 380 | Pierrick Baudet | 345 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.