| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 331 | Florian Berger | 421 | Détails | |
| 342 | Guylain Marino | 421 | Détails | |
| 343 | Hugo Straebler | 417 | Détails | |
| 344 | Pierre Barrier | 414 | Détails | |
| 344 | Marin Mameron | 414 | Détails | |
| 346 | Pierre Antoine Cuif | 410 | Détails | |
| 347 | Thomas Guillet | 408 | Détails | |
| 347 | Dimitri Kuperman | 408 | Détails | |
| 349 | David Girard | 405 | Détails | |
| 350 | Aurélien Bertail | 398 | Détails | |
| 351 | Merwan Rahmi | 395 | Détails | |
| 352 | Loïs Reynaud | 386 | Détails | |
| 353 | Sébastien Galliano | 385 | Détails | |
| 354 | Hugo Roure | 381 | Détails | |
| 354 | Frédéric Roure | 381 | Détails | |
| 356 | Bastien Duplaix | 381 | Détails | |
| 357 | Laurent Gaumy | 380 | Détails | |
| 358 | Axel Brechotteau | 376 | Détails | |
| 359 | Laurent Cenne | 370 | Détails | |
| 359 | Grégoire Rose | 370 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.