| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 341 | Romain Duquesne | 407 | Détails | |
| 342 | Dimitri Kuperman | 403 | Détails | |
| 343 | Thomas Guillet | 403 | Détails | |
| 344 | Rishabh Singh | 400 | Détails | |
| 345 | Loïc Morandeau | 399 | Détails | |
| 345 | Olivier Linster | 399 | Détails | |
| 347 | Paul Veillon | 399 | Détails | |
| 348 | Stéphane Massacrier | 399 | Détails | |
| 348 | Thomas Watel | 399 | Détails | |
| 350 | Dimitri Gerard | 398 | Détails | |
| 351 | Hugo Straebler | 390 | Détails | |
| 351 | Kévin Richard | 388 | Détails | |
| 351 | Ceylian Kirchhoffer | 388 | Détails | |
| 351 | Guilhem Mazet | 388 | Détails | |
| 351 | Josselyn Sinjat | 388 | Détails | |
| 356 | Margot Debrosse | 388 | Détails | |
| 357 | Quentin Cugniet | 388 | Détails | |
| 358 | Joseph Wilmouth | 383 | Détails | |
| 358 | Son Le Thai | 388 | Détails | |
| 358 | Romain Diochet | 388 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.