| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 261 | Thibaut Coutansais | 529 | Détails | |
| 262 | Thomas Poulin | 527 | Détails | |
| 262 | Sixte De Rocquigny | 527 | Détails | |
| 262 | Eric Chapeyroux | 527 | Détails | |
| 262 | Gabriel Baillot | 527 | Détails | |
| 262 | Irdyn Neau Ferreira | 527 | Détails | |
| 262 | Tom Bayol | 527 | Détails | |
| 262 | Jérôme Taze | 527 | Détails | |
| 262 | Morgan Jamet | 527 | Détails | |
| 270 | François Guillaume | 526 | Détails | |
| 271 | Sami Ben Mansour | 521 | Détails | |
| 272 | Iarno Siiriainen | 513 | Détails | |
| 273 | Emilien Augereau | 510 | Détails | |
| 273 | Olivier Dibon | 510 | Détails | |
| 273 | Antoine Dubin | 510 | Détails | |
| 273 | Dominik Souillac | 510 | Détails | |
| 273 | Joran Lenglet | 510 | Détails | |
| 273 | Félix Bunel | 510 | Détails | |
| 273 | Gabin Merlot | 510 | Détails | |
| 280 | Hector Girard | 502 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.