| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 257 | Baudouin Carton | 517 | Détails | |
| 257 | Irdyn Neau Ferreira | 517 | Détails | |
| 257 | Tom Bayol | 517 | Détails | |
| 264 | Franck Mandry | 512 | Détails | |
| 265 | Alban Nicou | 510 | Détails | |
| 265 | Victor Rabiller | 510 | Détails | |
| 267 | Mathis Voillet | 509 | Détails | |
| 268 | Nicolas Labrousse | 495 | Détails | |
| 268 | Mathieu Jaud | 495 | Détails | |
| 270 | Marc Bulliard | 492 | Détails | |
| 271 | Yannick Whitrow | 492 | Détails | |
| 272 | Hugo Hache | 484 | Détails | |
| 273 | Paul Turpault | 484 | Détails | |
| 273 | Adrien Le Reun | 484 | Détails | |
| 275 | Florian Maudry | 478 | Détails | |
| 276 | Romain Alix | 471 | Détails | |
| 277 | Jean François Lanoue | 470 | Détails | |
| 277 | Antoine Feuillet | 470 | Détails | |
| 277 | Olivier Dibon | 470 | Détails | |
| 277 | Romain Dupuy | 470 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.